공시를 숫자로 읽는 곳
DART 주요사항보고서 · 공모 · 배당 · 잠정실적 · 시세
시장 요약 · 2026.11.19 종가시세 순위 ›
오늘의 주요 공시
전체 ›- 삼보산업 유상증자 정정 2026.11.20 · 제3자배정증자 · 신주 860,000주 · 희석률 19.7% · 27.9억 원 조달
- MSDI 유상증자 정정 2026.11.20 · 제3자배정증자 · 신주 709,975주 · 희석률 3.4% · 20억 원 조달
- MSDI 유상증자 정정 2026.11.20 · 제3자배정증자 · 신주 11,166,945주 · 희석률 35.6% · 200억 원 조달
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.20 · 14.9억 원 · 전환가 672원 · 희석률 6.2%
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.20 · 110억 원 · 전환가 672원 · 희석률 27.4%
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.20 · 23억 원 · 전환가 672원 · 희석률 12.9%
- 에이프로젠 유상증자 2026.11.20 · 일반공모증자 · 신주 1,428,571주 · 희석률 5.3% · 20억 원 조달
- 지엔코 유상증자 2026.11.20 · 제3자배정증자 · 신주 1,113,172주 · 희석률 13.5% · 30억 원 조달
- 이오플로우 CB 발행 정정 2026.11.20 · 100억 원 · 전환가 3,000원 · 희석률 6.2%
- 에스엠국일 자사주 처분 2026.11.20 · 11,628주 · 41,104,980원 · 합병대가로 자기주식교부
- 삼익악기 자사주 취득 2026.11.20 · 3,171,247주 · 30억 원 · 유가증권시장을 통한 장내 매수
- 케이쓰리아이 CB 발행 정정 2026.11.19 · 150억 원 · 전환가 3,873원 · 희석률 25.4%
광고
공모주 청약 일정
전체 ›| 회사 | 청약일 | 공모가 | 공모 금액 |
|---|---|---|---|
| 제논 청약 D-3 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 9,700~12,200원 | 213억 원 |
| 케이엠에프 청약 D-3 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 15,000~17,800원 | 300억 원 |
| 신영해피투모로우제12호기업인수목적 스팩 청약 D-3 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 2,000원 | 125억 원 |
| 에이엔에이치스트럭쳐 청약 D-6 | 11.27(금) ~ 11.30(월) | 11,200~13,600원 | 235억 원 |
| 엔키화이트햇 청약 D-10 | 12.01(화) ~ 12.02(수) | 13,000~16,500원 | 221억 원 |
| 우리투자제1호기업인수목적 스팩 청약 D-11 | 12.02(수) ~ 12.03(목) | 2,000원 | 130억 원 |
다가오는 배당기준일
전체 ›| 회사 | 배당기준일 | 배당락일 | 1주당 배당금 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 분기배당 | 11.24(화) | 11.23(월) | 1,000원 | 0.1% |
| SK하이닉스 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 20,000원 | 1.56% |
| 현대자동차 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 2,500원 | 0.8% |
| 신세계 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 2,600원 | 1% |
| 광주신세계 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 600원 | 1.73% |
| 매드업 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 54원 | 1.05% |
최근 잠정실적 발표
전체 ›| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 우양피앤엘 26년 3분기 · 연결 | 342억 원 +347.7% | 35억 원 +16027.3% | 34억 원 흑자전환 | 원문 |
| 원익QnC 26년 3분기 · 연결 | 2,837억 원 +23.2% | 444억 원 +455.3% | 152억 원 +489.3% | 원문 |
| 에이유브랜즈 26년 3분기 · 연결 | 244억 원 +104.7% | 51억 원 +524.4% | 40억 원 +410.0% | 원문 |
| 미래에셋생명 26년 3분기 · 연결 | 1.51조 원 +20.6% | -431억 원 적자전환 | -339억 원 적자전환 | 원문 |
| 서울보증보험 26년 3분기 · 연결 | 6,819억 원 +5.0% | 385억 원 -51.9% | 384억 원 -37.4% | 원문 |
| 코리안리 26년 3분기 · 별도 | 1.45조 원 +1.0% | 720억 원 -50.3% | 543억 원 -26.8% | 원문 |
다가오는 공시 일정
캘린더 ›- 삼성전자 자사주 취득 종료2026.11.21
- 나우IB 감자 기준일2026.11.23
- 리딩투자증권 자사주 취득 종료2026.11.23
- 코나아이 무상 신주 상장2026.11.23
- 삼익악기 자사주 취득 시작2026.11.23
- 에스엠국일 합병기일2026.11.24
- 프리티 감자 기준일2026.11.24
- SK아이이테크놀로지 합병 주주총회2026.11.24



