공시를 숫자로 읽는 곳
DART 주요사항보고서 · 공모 · 배당 · 잠정실적 · 시세
시장 요약 · 2026.11.02 종가시세 순위 ›
오늘의 주요 공시
전체 ›- 케이솔루션 유상증자 정정 2026.11.04 · 제3자배정증자 · 신주 1,000,000주 · 희석률 13.1% · 71억 원 조달
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.04 · 10억 원 · 전환가 1,999원 · 희석률 1.6%
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.04 · 113억 원 · 전환가 1,999원 · 희석률 14.8%
- 애드바이오텍 CB 발행 정정 2026.11.04 · 20억 원 · 전환가 1,999원 · 희석률 4.6%
- 파이온엑스 CB 발행 정정 2026.11.03 · 36억 원 · 전환가 1,418원 · 희석률 24.5%
- 파이온엑스 유상증자 정정 2026.11.03 · 제3자배정증자 · 신주 9,416,195주 · 희석률 64.1% · 100억 원 조달
- 비트맥스 유상증자 2026.11.03 · 제3자배정증자 · 신주 13,961,520주 · 희석률 49.4% · 216억 원 조달
- 키움제10호스팩 합병 정정 2026.11.03 · 상대 주식회사 이티에스 · 비율 ㈜이티에스 : 키움제10호기업인수목적㈜ = 1: 0.1912442
- NAVER 유상증자 정정 2026.11.03 · 제3자배정증자 · 신주 6,558,435주 · 희석률 4.1% · 13,412억 원 조달
- 한울앤제주 유상증자 2026.11.03 · 일반공모증자 · 신주 3,599,929주 · 희석률 13.2% · 22억 원 조달
- 케이솔루션 유상증자 2026.11.03 · 제3자배정증자 · 신주 1,000,000주 · 희석률 13.1% · 71억 원 조달
- 크래프톤 자사주 취득 2026.11.03 · 1,651,073주 · 3,000억 원 · 유가증권시장에서의 직접 취득 · 소각 목적
광고
공모주 청약 일정
전체 ›| 회사 | 청약일 | 공모가 | 공모 금액 |
|---|---|---|---|
| 넥스아이 청약 중 | 11.03(화) ~ 11.04(수) | 8,000원 | 400억 원 |
| 영광와이케이엠씨 청약 중 | 11.04(수) ~ 11.05(목) | 11,000원 | 253억 원 |
| 옵토닉스 내일 청약 | 11.05(목) ~ 11.06(금) | 12,000원 | 264억 원 |
| 에이엘로봇 청약 D-2 | 11.06(금) ~ 11.09(월) | 15,700~17,600원 | 377억 원 |
| 하나에어로다이내믹스 청약 D-6 | 11.10(화) ~ 11.11(수) | 4,700~5,700원 | 207억 원 |
| 제이앤티지 청약 D-8 | 11.12(목) ~ 11.13(금) | 26,400~31,900원 | 1,135억 원 |
다가오는 배당기준일
전체 ›| 회사 | 배당기준일 | 배당락일 | 1주당 배당금 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 분기배당 | 11.09(월) | 11.06(금) | 1,165원 | 1% |
| 우리금융지주 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 220원 | 0.7% |
| BNK금융지주 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 150원 | 1.1% |
| HD현대마린솔루션 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 900원 | 0.44% |
| 애경케미칼 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 144원 | 1.2% |
| HD현대일렉트릭 분기배당 | 11.11(수) | 11.10(화) | 1,300원 | 0.3% |
최근 잠정실적 발표
전체 ›| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 아이센스 26년 3분기 · 연결 | 865억 원 +9.8% | 38억 원 +314.1% | -53억 원 -548.8% | 원문 |
| 인크로스 26년 3분기 · 연결 | 152억 원 +16.6% | 54억 원 +48.2% | 53억 원 +43.9% | 원문 |
| 에이치와이티씨 26년 3분기 · 연결 | 122억 원 +48.5% | - - | - - | 원문 |
| 코나아이 26년 3분기 · 연결 | 713억 원 -23.6% | 204억 원 -32.5% | 115억 원 -61.7% | 원문 |
| 카카오게임즈 26년 3분기 · 연결 | 691억 원 -45.8% | -263억 원 -383.1% | -140억 원 적자전환 | 원문 |
| KG모빌리티 26년 3분기 · 별도 | 9,941억 원 -16.4% | -298억 원 적자전환 | -1,332억 원 적자전환 | 원문 |
다가오는 공시 일정
캘린더 ›- 에스케이어드밴스드 합병기일2026.11.04
- SK가스 합병기일2026.11.04
- 현대그린푸드 자사주 취득 종료2026.11.04
- 지어소프트 자사주 취득 종료2026.11.04
- 메카로 자사주 처분 시작2026.11.04
- 리메드 CB 납입2026.11.04
- SK 자사주 처분 시작2026.11.04
- 리메드 CB 납입2026.11.04
광고



