공시를 숫자로 읽는 곳
DART 주요사항보고서 · 공모 · 배당 · 잠정실적 · 시세
시장 요약 · 2026.11.03 종가시세 순위 ›
오늘의 주요 공시
전체 ›- 중앙일보 유상증자 2026.11.04 · 제3자배정증자 · 신주 104,000,001주 · 희석률 94.0% · 5,200억 원 조달
- 핑거 CB 발행 정정 2026.11.04 · 100억 원 · 전환가 12,193원 · 희석률 5.7%
- 와이랩 CB 발행 정정 2026.11.04 · 20억 원 · 전환가 1,908원 · 희석률 5.6%
- FSN CB 발행 2026.11.04 · 30억 원 · 전환가 1,201원 · 희석률 5.0%
- 블루탑 유상증자 2026.11.04 · 제3자배정증자 · 신주 53,750주 · 희석률 1.8% · 4.3억 원 조달
- 프로티나 유상증자 2026.11.04 · 제3자배정증자 · 신주 151,886주 · 희석률 1.3% · 73억 원 조달
- 루닛 CB 발행 2026.11.04 · 477억 원 · 전환가 15,303원 · 희석률 3.9%
- 프로티나 CB 발행 2026.11.04 · 292억 원 · 전환가 48,061원 · 희석률 4.9%
- 에코글로우 유상증자 2026.11.04 · 일반공모증자 · 신주 1,031,282주 · 희석률 9.0% · 30억 원 조달
- 신송홀딩스 자사주 취득 2026.11.04 · 40,000주 · 1.6억 원 · 유가증권시장을 통한 장내 매수
- 젬백스 자사주 처분 2026.11.04 · 5,000주 · 42,800,000원 · 임원 보상 (신규 위촉 임원 사이닝 보너스)
- KS인더스트리 유상증자 정정 2026.11.04 · 제3자배정증자 · 신주 3,117,692주 · 희석률 17.2% · 40억 원 조달
광고
공모주 청약 일정
전체 ›| 회사 | 청약일 | 공모가 | 공모 금액 |
|---|---|---|---|
| 넥스아이 청약 중 | 11.03(화) ~ 11.04(수) | 8,000원 | 400억 원 |
| 영광와이케이엠씨 청약 중 | 11.04(수) ~ 11.05(목) | 11,000원 | 253억 원 |
| 옵토닉스 내일 청약 | 11.05(목) ~ 11.06(금) | 12,000원 | 264억 원 |
| 에이엘로봇 청약 D-2 | 11.06(금) ~ 11.09(월) | 17,600원 | 422억 원 |
| 하나에어로다이내믹스 청약 D-6 | 11.10(화) ~ 11.11(수) | 4,700~5,700원 | 207억 원 |
| 제이앤티지 청약 D-8 | 11.12(목) ~ 11.13(금) | 26,400~31,900원 | 1,135억 원 |
다가오는 배당기준일
전체 ›| 회사 | 배당기준일 | 배당락일 | 1주당 배당금 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 분기배당 | 11.09(월) | 11.06(금) | 1,165원 | 1% |
| 우리금융지주 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 220원 | 0.7% |
| BNK금융지주 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 150원 | 1.1% |
| HD현대마린솔루션 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 900원 | 0.44% |
| 애경케미칼 분기배당 | 11.10(화) | 11.09(월) | 144원 | 1.2% |
| HD현대일렉트릭 분기배당 | 11.11(수) | 11.10(화) | 1,300원 | 0.3% |
최근 잠정실적 발표
전체 ›| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 이녹스첨단소재 26년 3분기 · 연결 | 1,036억 원 -8.0% | 73억 원 -64.5% | -183억 원 적자전환 | 원문 |
| 디지털대성 26년 3분기 · 연결 | 890억 원 +10.9% | 275억 원 +29.4% | 239억 원 +29.4% | 원문 |
| 주성엔지니어링 26년 3분기 · 연결 | 781억 원 +32.8% | 177억 원 +426.4% | 280억 원 +267.4% | 원문 |
| 휴젤 26년 3분기 · 연결 | 975억 원 -7.9% | 181억 원 -61.8% | 47억 원 -87.6% | 원문 |
| 하림 26년 3분기 · 연결 | 4,058억 원 -2.0% | 54억 원 -71.0% | 127억 원 +49.7% | 원문 |
| 에스엠 26년 3분기 · 연결 | 2,911억 원 -9.5% | 355억 원 -26.4% | -11억 원 적자전환 | 원문 |
다가오는 공시 일정
캘린더 ›- 에스케이어드밴스드 합병기일2026.11.04
- SK가스 합병기일2026.11.04
- 현대그린푸드 자사주 취득 종료2026.11.04
- 지어소프트 자사주 취득 종료2026.11.04
- 메카로 자사주 처분 시작2026.11.04
- 리메드 CB 납입2026.11.04
- SK 자사주 처분 시작2026.11.04
- 리메드 CB 납입2026.11.04
광고



