공시를 숫자로 읽는 곳
DART 주요사항보고서 · 공모 · 배당 · 잠정실적 · 시세
시장 요약 · 2026.11.17 종가시세 순위 ›
오늘의 주요 공시
전체 ›- GRT 유상증자 2026.11.19 · 제3자배정증자 · 신주 15,009,000주 · 희석률 13.9% · 420억 원 조달
- 판타지오 유상증자 정정 2026.11.18 · 일반공모증자 · 신주 10,000,000주 · 희석률 44.5% · 169억 원 조달
- 온타이드 자사주 취득 2026.11.18 · - · - · 장외 직접 매수
- 소프트캠프 CB 발행 2026.11.18 · 10억 원 · 전환가 6,437원 · 희석률 3.0%
- 다온아이앤씨 유상증자 정정 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 442,282주 · 희석률 5.5% · 20억 원 조달
- 썸에이지 유상증자 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 15,477,792주 · 희석률 52.6% · 115억 원 조달
- 한국투자증권 유상증자 2026.11.18 · 주주배정증자 · 신주 13,000주 · 희석률 0.0% · 6,500억 원 조달
- KS인더스트리 유상증자 정정 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 4,170,141주 · 희석률 21.8% · 50억 원 조달
- 나래나노텍 자사주 취득 2026.11.18 · 388,198주 · 25억 원 · 코스닥시장 내에서 직접 취득 · 소각 목적
- 엑스페릭스 유상증자 정정 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 1,048,216주 · 희석률 2.8% · 20억 원 조달
- 메를로랩 유상증자 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 260,869주 · 희석률 3.2% · 30억 원 조달
- MSDI 유상증자 정정 2026.11.18 · 제3자배정증자 · 신주 709,975주 · 희석률 3.4% · 20억 원 조달
광고
공모주 청약 일정
전체 ›| 회사 | 청약일 | 공모가 | 공모 금액 |
|---|---|---|---|
| 유캐스트 청약 중 | 11.18(수) ~ 11.19(목) | 19,000원 | 152억 원 |
| 아델 청약 D-4 | 11.23(월) ~ 11.24(화) | 18,000~25,000원 | 391억 원 |
| 제논 청약 D-5 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 9,700~12,200원 | 213억 원 |
| 케이엠에프 청약 D-5 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 15,000~17,800원 | 300억 원 |
| 신영해피투모로우제12호기업인수목적 스팩 청약 D-5 | 11.24(화) ~ 11.25(수) | 2,000원 | 125억 원 |
| 에이엔에이치스트럭쳐 청약 D-8 | 11.27(금) ~ 11.30(월) | 11,200~13,600원 | 235억 원 |
다가오는 배당기준일
전체 ›| 회사 | 배당기준일 | 배당락일 | 1주당 배당금 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 고려아연 분기배당 | 11.19(목) | 11.18(수) | 5,000원 | 0.6% |
| 두산 분기배당 | 11.24(화) | 11.23(월) | 1,000원 | 0.1% |
| SK하이닉스 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 20,000원 | 1.56% |
| 현대자동차 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 2,500원 | 0.8% |
| 신세계 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 2,600원 | 1% |
| 광주신세계 분기배당 | 11.30(월) | 11.27(금) | 600원 | 1.73% |
최근 잠정실적 발표
전체 ›| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 우양피앤엘 26년 3분기 · 연결 | 342억 원 +347.7% | 35억 원 +16027.3% | 34억 원 흑자전환 | 원문 |
| 원익QnC 26년 3분기 · 연결 | 2,837억 원 +23.2% | 444억 원 +455.3% | 152억 원 +489.3% | 원문 |
| 에이유브랜즈 26년 3분기 · 연결 | 244억 원 +104.7% | 51억 원 +524.4% | 40억 원 +410.0% | 원문 |
| 미래에셋생명 26년 3분기 · 연결 | 1.51조 원 +20.6% | -431억 원 적자전환 | -339억 원 적자전환 | 원문 |
| 서울보증보험 26년 3분기 · 연결 | 6,819억 원 +5.0% | 385억 원 -51.9% | 384억 원 -37.4% | 원문 |
| 코리안리 26년 3분기 · 별도 | 1.45조 원 +1.0% | 720억 원 -50.3% | 543억 원 -26.8% | 원문 |
다가오는 공시 일정
캘린더 ›- 알파칩스 무상 신주 상장2026.11.19
- 디오 자사주 취득 종료2026.11.19
- 사운드백신 CB 납입2026.11.19
- 케이쓰리아이 CB 납입2026.11.19
- SK하이닉스 자사주 취득 종료2026.11.19
- 다보링크 CB 납입2026.11.19
- 티맥스소프트 자사주 취득 시작2026.11.19
- 파이온엑스 CB 납입2026.11.19



