신세계 주가·배당·실적
신세계(004170)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 262,000원 -3.85% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2.47조 원 |
| 상장주식수 | 9,445,181주 |
| 52주 최고 · 최저 | 792,000원 · 170,200원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -66.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 신세계 26년 9월 · 별도 | 1,981억 원 +9.1% | - - | - - | 원문 |
| 신세계 26년 8월 · 별도 | 1,599억 원 +10.6% | - - | - - | 원문 |
| 신세계 26년 7월 · 별도 | 1,650억 원 +15.2% | - - | - - | 원문 |
| 신세계 26년 2분기 · 연결 | 1.78조 원 +5.1% | 1,671억 원 +121.8% | 1,070억 원 +1186.7% | 원문 |
배당 결정
| 공시일 | 구분 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 배당기준일 | 배당락일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11(화) | 분기배당 | 1,300원 | 0.3% | 2026.08.31 | 2026.08.28 | 원문 |



