광주신세계 주가·배당·실적
광주신세계(037710)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 33,400원 -0.89% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2,547억 원 |
| 상장주식수 | 7,627,172주 |
| 52주 최고 · 최저 | 59,600원 · 29,450원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -44.0% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 광주신세계 26년 9월 · 별도 | 166억 원 +7.5% | - - | - - | 원문 |
| 광주신세계 26년 8월 · 별도 | 134억 원 +0.2% | - - | - - | 원문 |
| 광주신세계 26년 7월 · 별도 | 141억 원 +12.1% | - - | - - | 원문 |
| 광주신세계 26년 2분기 · 별도 | 484억 원 +8.6% | 139억 원 +18.0% | 121억 원 +27.3% | 원문 |
배당 결정
| 공시일 | 구분 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 배당기준일 | 배당락일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.14(금) | 분기배당 | 600원 | 1.49% | 2026.08.31 | 2026.08.28 | 원문 |



