자사주 소각 결정 모아보기
회사가 가진 자기주식을 없애는 '주식소각결정' 공시를 모았습니다. 소각하면 발행주식 수가 줄어 주당순이익(EPS)과 주당 가치가 그만큼 올라갑니다. 소각 주식 수, 발행주식 대비 비율, 소각 예정 금액을 원문 표에서 옮겼습니다.
- 최근 180일 소각 결정219건정정 공시는 최신 것만
- 소각 예정 금액 합계52.85조 원공시 금액 기준
최근 소각 결정
| 공시일 | 회사 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 소각 예정 금액 | 소각 예정일 | 취득 방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23(금) | 싸이버원 | 1,405주 | 0.01% | 502만 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.23(금) | 기업은행 | 2주 | 0.00% | 1만 원 | 11.27(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.23(금) | 우리금융지주 | 57,369주 | 0.01% | 7억 원 | 11.06(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.23(금) | 하나금융지주 | 2,085,070주 | 0.77% | 2,500억 원 | 취득 후 10.26(월) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 10.23(금) | 씨아이테크 | 100,172주 | 1.92% | 10억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.23(금) | 한섬 | 487,988주 | 2.27% | 100억 원 | 11.06(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.22(목) | 감성코퍼레이션 | 630,904주 | 0.70% | 25억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.22(목) | LG이노텍 | 2,600주 | 0.01% | 10억 원 | 10.29(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.22(목) | 한신공영 | 706주 종류 365주 | 0.01% | 536만 원 | 10.29(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.22(목) | 삼성E&A | 14,465,408주 | 7.38% | 6,900억 원 | 취득 후 10.23(금) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 10.21(수) | 엠씨넥스 | 901,500주 | 5.18% | 161억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.20(화) | 슈피겐코리아 | 248,654주 | 4.00% | 86억 원 | 11.09(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.20(화) | 해성옵틱스 | 32,061주 | 0.05% | 7억 원 | 10.27(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.20(화) | 신한지주 | 6,538,516주 | 1.39% | 7,000억 원 | 11.04(수) | 장내매수 | 원문 |
| 10.20(화) | 대원화성 | 100,418주 | 1.22% | 9억 원 | 11.09(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.19(월) | 리메드 | 701,519주 | 2.32% | 20억 원 | 10.28(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.16(금) | 동운아나텍 | 695,491주 | 3.33% | 130억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.16(금) | 현대엘리베이터 | 2,487,323주 | 6.36% | 1,072억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.16(금) | 신세계I&C | 417,545주 | 2.99% | 30억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.15(목) | 디와이씨 | 468,573주 | 2.14% | 6억 원 | 10.23(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.15(목) | KG스틸 | - 종류 678주 | - | 339만 원 | 10.22(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.15(목) | 이마트 | 577,117주 | 2.09% | 758억 원 | 10.19(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.13(화) | 더핑크퐁컴퍼니 | 434,362주 | 3.03% | 52억 원 | 10.22(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.12(월) | 팜스토리 | 814,339주 | 0.73% | 10억 원 | 10.22(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.12(월) | 캠시스 | 30,606주 | 0.52% | 15억 원 | 10.16(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.12(월) | 마니커 | 11,815주 | 0.04% | 1,354만 원 | 10.22(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.08(목) | 브이티 | 1,525,358주 | 4.37% | 198억 원 | 10.20(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.08(목) | 우리엔터프라이즈 | 395,813주 | 7.55% | 33억 원 | 10.19(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.08(목) | HDC | 3,413,340주 | 5.71% | 771억 원 | 10.15(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.08(목) | 계룡건설산업 | 12,760주 | 0.14% | 3억 원 | 10.16(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.07(수) | BGF에코머티리얼즈 | 842,699주 | 1.34% | 20억 원 | 11.10(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.07(수) | 휴비츠 | 326,136주 | 3.00% | 28억 원 | 10.27(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.07(수) | 드래곤플라이 | 5,857주 | 0.04% | 682만 원 | 10.14(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.06(화) | 코메론 | 1,059,676주 | 11.71% | 235억 원 | 10.14(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.06(화) | 삼천리자전거 | 821,703주 | 6.63% | 44억 원 | 10.15(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.06(화) | 하나투어 | 824,753주 | 5.32% | 397억 원 | 10.20(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.02(금) | 영원무역홀딩스 | 712,460주 | 5.50% | 1,153억 원 | 10.14(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.01(목) | 액트로 | 493,541주 | 4.90% | 44억 원 | 10.19(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.01(목) | 엘브이엠씨 | 306,248주 | 0.16% | 4억 원 | 11.02(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.01(목) | 쏘카 | 286,008주 | 0.75% | 30억 원 | 10.15(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.01(목) | 하나금융지주 | 1,885,706주 | 0.70% | 2,498억 원 | 취득 후 07.27(월) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 09.30(수) | 레이언스 | 512,744주 | 3.09% | 96억 원 | 10.14(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.30(수) | 메디톡스 | - 종류 440,635주 | - | 767억 원 | 12.24(목) | 장외매수 | 원문 |
| 09.30(수) | 크래프톤 | 433,543주 | 0.94% | 861억 원 | 10.12(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.30(수) | 일성아이에스 | 2,660,000주 | 20.00% | 431억 원 | 10.13(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.30(수) | 제일기획 | 13,762,500주 | 11.96% | 2,828억 원 | 10.15(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.29(화) | 엠브레인 | 477,238주 | 2.61% | 8억 원 | 취득 후 09.30(수) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 09.29(화) | 케이옥션 | 500,000주 | 1.93% | - | 10.20(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.29(화) | 테라젠이텍스 | 469,056주 | 1.26% | 18억 원 | 10.08(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.29(화) | 태원물산 | 319,442주 | 4.20% | 10억 원 | 01.29(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.29(화) | SNT다이내믹스 | 8,334,579주 | 25.06% | 2,484억 원 | 10.13(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.28(월) | 에프앤가이드 | 251,509주 | 2.20% | 50억 원 | 취득 후 09.29(화) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 09.28(월) | 칩스앤미디어 | 1,112,812주 | 5.21% | 130억 원 | 04.30(금) | 장내매수 | 원문 |
| 09.28(월) | 네오크레마 | 88,826주 | 0.70% | 10억 원 | 10.16(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.28(월) | 영화금속 | 188,272주 | 1.90% | 10억 원 | 10.08(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.28(월) | SNT모티브 | 2,706,000주 | 10.20% | 690억 원 | 10.12(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.28(월) | SNT홀딩스 | 1,407,820주 | 8.63% | 641억 원 | 10.12(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.23(수) | 인터엠 | 996,542주 | 4.74% | 10억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.23(수) | KTis | 3,397,048주 | 9.76% | 99억 원 | 10.30(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.22(화) | 바디텍메드 | 400,000주 | 1.83% | 50억 원 | 10.13(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.22(화) | 푸드웰 | 200,000주 | 2.00% | 11억 원 | 10.01(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.22(화) | 케이티앤지 | 2,071,346주 | 2.00% | 3,600억 원 | 취득 후 09.23(수) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 09.21(월) | 디지털대성 | 627,972주 | 2.27% | 56억 원 | 09.28(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.21(월) | 케이아이이 | 256,665주 | 16.34% | 44억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.18(금) | 씨유테크 | 352,400주 | 2.00% | 10억 원 | 09.28(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.18(금) | 인포바인 | 1,132,866주 | 7.64% | 64억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.18(금) | 한섬 | 629,327주 | 2.93% | 100억 원 | 11.06(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.17(목) | 두산 | 1,956,424주 종류 612,104주 | 12.08% | 1,213억 원 | 10.02(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.16(수) | 엘디티 | 421,732주 | 5.05% | 10억 원 | 09.21(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.16(수) | 한국전자홀딩스 | 162,917주 | 1.74% | 3억 원 | 09.29(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.16(수) | 셀트리온 | 544,299주 | 0.23% | 962억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.15(화) | 샘표식품 | 1,690주 | 0.04% | 3,980만 원 | 09.18(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.15(화) | 금호석유화학 | 237,628주 | 0.94% | 300억 원 | 09.29(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.14(월) | 멕아이씨에스 | 375,776주 | 2.34% | 33억 원 | 10.19(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.14(월) | 브이씨 | 400,000주 | 5.47% | 10억 원 | 취득 후 09.14(월) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 09.14(월) | 코나아이 | 320,000주 | 2.20% | 122억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.14(월) | 대신증권 | 1,553,637주 종류 1,005,000주 | 3.26% | 627억 원 | 09.29(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.14(월) | 우진 | 4,623주 | 0.02% | 1,503만 원 | 09.22(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.11(금) | 프럼파스트 | 1,637,080주 | 17.76% | 52억 원 | 09.18(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.11(금) | 신흥 | 100,000주 | 1.08% | 14억 원 | 09.17(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.10(목) | 디알텍 | 3,460주 | 0.02% | 1,757만 원 | 09.17(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.10(목) | 휴메딕스 | 184,000주 | 1.64% | 50억 원 | 09.21(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.10(목) | 태광 | 406,602주 | 1.57% | 100억 원 | 09.17(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.10(목) | 대우건설 | 21,918주 | 0.01% | 4억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.09(수) | 아이퀘스트 | 317,193주 | 3.00% | 15억 원 | 09.15(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.09(수) | 샘표 | 860,332주 | 29.92% | 370억 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.08(화) | RF머트리얼즈 | 1,431주 | 0.01% | 1,127만 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.04(금) | SOOP | 306,375주 | 2.67% | 189억 원 | 09.10(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.04(금) | 동일금속 | 400,000주 | 4.40% | 38억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.04(금) | 엠오티 | 294,660주 | 2.54% | 20억 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.03(목) | 리튬포어스 | 8,361주 | 0.07% | 5,507만 원 | 10.02(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.03(목) | 데이원컴퍼니 | 224,999주 | 1.63% | 9억 원 | 09.08(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.03(목) | 지어소프트 | 1,991,782주 | 12.87% | 200억 원 | 09.10(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.02(수) | 부방 | 3,383,159주 | 5.93% | 81억 원 | 09.09(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.02(수) | SNT에너지 | 919,675주 | 4.45% | 302억 원 | 09.16(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.31(월) | 예선테크 | 48,989주 | 0.74% | 4억 원 | 09.10(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.28(금) | KPX케미칼 | 231,974주 | 5.30% | 117억 원 | 09.04(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.28(금) | KPX홀딩스 | 275,837주 | 6.53% | 167억 원 | 09.04(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.27(목) | 젝시믹스 | 627,546주 | 2.11% | 20억 원 | 09.07(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.26(수) | 현대자동차 | 1,291,274주 종류 1,214,332주 | 0.63% | 7,891억 원 | 08.31(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.26(수) | 하나금융지주 | 1,647,341주 | 0.60% | 1,998억 원 | 08.28(금) | 장내매수 | 원문 |
| 08.26(수) | 하나금융지주 | 1,750,497주 | 0.64% | 1,998억 원 | 08.28(금) | 장내매수 | 원문 |
| 08.25(화) | MH에탄올 | 1,177,093주 | 15.95% | 74억 원 | 09.04(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.24(월) | 에이치피오 | 191,003주 | 0.46% | 6억 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.24(월) | 지에프씨생명과학 | 10,000주 | 0.19% | 2억 원 | 11.30(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.21(금) | 유바이오로직스 | 398,987주 | 1.09% | 45억 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.21(금) | 코어라인소프트 | 359주 | 0.00% | 1,260만 원 | 08.31(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.20(목) | SBI인베스트먼트 | 470,313주 | 0.58% | 11억 원 | 08.27(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.20(목) | 토비스 | 281,056주 | 2.92% | 35억 원 | 09.09(수) | 장내매수 | 원문 |
| 08.19(수) | JTC | 2,051,675주 | 4.21% | 100억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.19(수) | 사조오양 | 3주 | 0.00% | 3만 원 | 08.31(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.19(수) | SK하이닉스 | 24,070,000주 | 3.30% | 40조 원 | 취득 후 08.20(목) 취득 시작 | 장내매수 | 원문 |
| 08.18(화) | PS일렉트로닉스 | 770,960주 | 1.65% | 50억 원 | 08.25(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.18(화) | 디앤씨미디어 | 167,030주 | 1.35% | 20억 원 | 08.25(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.18(화) | 세아홀딩스 | 187,000주 | 4.41% | 239억 원 | 08.25(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.14(금) | 우리기술투자 | 4,200,000주 | 5.00% | 21억 원 | 08.25(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.14(금) | DMS | 386,100주 | 1.71% | 30억 원 | 08.26(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.14(금) | 아이에스동서 | 462,308주 | 1.53% | 100억 원 | 08.21(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.13(목) | 이노메트리 | 30,000주 | 0.31% | 3억 원 | 08.20(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.13(목) | 넵튠 | 1,081,286주 | 2.31% | 151억 원 | 08.21(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
발행주식 대비 소각 비율 상위
| 공시일 | 회사 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 소각 예정 금액 | 소각 예정일 | 취득 방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09(수) | 샘표 | 860,332주 | 29.92% | 370억 원 | 09.11(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.29(화) | SNT다이내믹스 | 8,334,579주 | 25.06% | 2,484억 원 | 10.13(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 07.16(목) | 신세계푸드 | 837,140주 | 21.62% | 326억 원 | 07.21(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.30(수) | 일성아이에스 | 2,660,000주 | 20.00% | 431억 원 | 10.13(화) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.11(금) | 프럼파스트 | 1,637,080주 | 17.76% | 52억 원 | 09.18(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.21(월) | 케이아이이 | 256,665주 | 16.34% | 44억 원 | 09.30(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 07.23(목) | 동아지질 | 2,167,385주 | 16.19% | 310억 원 | 07.31(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.25(화) | MH에탄올 | 1,177,093주 | 15.95% | 74억 원 | 09.04(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 07.02(목) | MH머트리얼즈 | 6,385,040주 | 15.39% | 288억 원 | 07.31(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 07.08(수) | 파커스 | 2,034,824주 | 14.48% | 30억 원 | 08.03(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.03(목) | 지어소프트 | 1,991,782주 | 12.87% | 200억 원 | 09.10(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.17(목) | 두산 | 1,956,424주 종류 612,104주 | 12.08% | 1,213억 원 | 10.02(금) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 09.30(수) | 제일기획 | 13,762,500주 | 11.96% | 2,828억 원 | 10.15(목) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 10.06(화) | 코메론 | 1,059,676주 | 11.71% | 235억 원 | 10.14(수) | 기취득 자기주식 | 원문 |
| 08.12(수) | 씨젠 | 5,491,592주 | 10.52% | 1,737억 원 | 08.31(월) | 기취득 자기주식 | 원문 |
'장내매수'로 표시된 건은 앞으로 사들일 주식을 소각하는 계획이라, 실제 소각 수량은 취득 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 2026년 3월 개정 상법(제343조)으로 이사회 결의만으로 보유 자기주식을 소각할 수 있게 됐습니다.
자기주식 취득 결정 공시 › · 자사주 공시 읽는 법 ›



