이마트 주가·실적
이마트(139480)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 71,000원 -2.74% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.96조 원 |
| 상장주식수 | 27,595,819주 |
| 52주 최고 · 최저 | 136,400원 · 68,100원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -47.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 이마트 26년 9월 · 별도 | 1.65조 원 +11.2% | - - | - - | 원문 |
| 이마트 26년 8월 · 별도 | 1.57조 원 +12.6% | - - | - - | 원문 |
| 이마트 26년 7월 · 별도 | 1.53조 원 +9.3% | - - | - - | 원문 |
| 이마트 26년 2분기 · 연결 | 6.92조 원 -1.8% | -430억 원 적자전환 | -1,368억 원 -336.1% | 원문 |
자사주 소각
| 공시일 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 금액 | 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 577,117주 | 2.09% | 758억 원 | 2026.10.19 | 원문 |



