2026.10.22 주식 시세 순위
코스피·코스닥 전 종목의 2026.10.22 종가를 바탕으로 상승률, 하락률, 거래대금, 시가총액 순위와 52주 신고가·신저가 종목을 정리했습니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번(다음 영업일 오후) 갱신합니다.
- 오른 종목 / 내린 종목454 / 2100보합 209
- 상한가 / 하한가4 / 3등락률 ±29.5% 이상
- 52주 신고가 / 신저가3 / 77고가·저가 기준
상승률 상위
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오 코스닥 0013Y0 | 13,320원 | +70.77% | 1.04조 원 | 3,623억 원 |
| 2 | 윙스풋 코스닥 335870 | 3,705원 | +30.00% | 2억 원 | 124억 원 |
| 3 | SKAI 코스닥 357880 | 1,851원 | +29.99% | 288억 원 | 1,026억 원 |
| 4 | 에이전트AI 코스닥 060900 | 2,140원 | +29.93% | 9억 원 | 140억 원 |
| 5 | 빅텍 코스닥 065450 | 3,750원 | +21.36% | 1,176억 원 | 1,106억 원 |
| 6 | 폴라리스AI 코스닥 039980 | 5,400원 | +20.00% | 287억 원 | 777억 원 |
| 7 | 아이비젼웍스 코스닥 469750 | 5,820원 | +19.14% | 11억 원 | 401억 원 |
| 8 | 엘리스 코스닥 0158S0 | 93,600원 | +17.15% | 8,826억 원 | 1.04조 원 |
| 9 | 삼성E&A 코스피 028050 | 55,400원 | +16.14% | 6,790억 원 | 10.86조 원 |
| 10 | 비나텍 코스닥 126340 | 108,700원 | +14.78% | 816억 원 | 7,805억 원 |
하락률 상위
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우 코스닥 032685 | 1,525원 | -52.27% | 8,624만 원 | 1억 원 |
| 2 | 서울식품우 코스피 004415 | 1,305원 | -37.86% | 2억 원 | 3억 원 |
| 3 | 뉴인텍 코스닥 012340 | 544원 | -29.99% | 70억 원 | 120억 원 |
| 4 | 랩지노믹스 코스닥 084650 | 1,630원 | -28.98% | 12억 원 | 242억 원 |
| 5 | 로킷헬스케어 코스닥 376900 | 18,020원 | -19.55% | 217억 원 | 3,152억 원 |
| 6 | 동양2우B 코스피 001527 | 3,565원 | -17.86% | 1,665만 원 | 7억 원 |
| 7 | 서한 코스닥 011370 | 4,205원 | -16.57% | 143억 원 | 849억 원 |
| 8 | 아이크래프트 코스닥 052460 | 6,370원 | -16.07% | 50억 원 | 931억 원 |
| 9 | 예선테크 코스닥 250930 | 1,200원 | -16.03% | 11억 원 | 79억 원 |
| 10 | 형지글로벌 코스닥 308100 | 301원 | -15.92% | 42억 원 | 78억 원 |
거래대금 상위
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 000660 | 1,223,000원 | -5.49% | 3.52조 원 | 893.39조 원 |
| 2 | 삼성전자 코스피 005930 | 214,500원 | -4.03% | 2.49조 원 | 1254.03조 원 |
| 3 | 엠에스바이오 코스닥 0013Y0 | 13,320원 | +70.77% | 1.04조 원 | 3,623억 원 |
| 4 | 삼성전기 코스피 009150 | 1,145,000원 | -1.97% | 9,747억 원 | 85.52조 원 |
| 5 | 엘리스 코스닥 0158S0 | 93,600원 | +17.15% | 8,826억 원 | 1.04조 원 |
| 6 | 삼성E&A 코스피 028050 | 55,400원 | +16.14% | 6,790억 원 | 10.86조 원 |
| 7 | 삼성전자우 코스피 005935 | 167,100원 | -2.96% | 4,050억 원 | 134.08조 원 |
| 8 | SK스퀘어 코스피 402340 | 751,000원 | -3.59% | 3,599억 원 | 99.07조 원 |
| 9 | 삼성SDI 코스피 006400 | 512,000원 | -7.58% | 2,902억 원 | 41.26조 원 |
| 10 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 186,700원 | -8.93% | 2,870억 원 | 8.68조 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비이며, 우선주·스팩·리츠도 포함합니다.



