오늘 하락률 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 하락률 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우 코스닥 032685 | 1,525원 | -52.27% | 8,624만 원 | 1억 원 |
| 2 | 서울식품우 코스피 004415 | 1,305원 | -37.86% | 2억 원 | 3억 원 |
| 3 | 뉴인텍 코스닥 012340 | 544원 | -29.99% | 70억 원 | 120억 원 |
| 4 | 랩지노믹스 코스닥 084650 | 1,630원 | -28.98% | 12억 원 | 242억 원 |
| 5 | 로킷헬스케어 코스닥 376900 | 18,020원 | -19.55% | 217억 원 | 3,152억 원 |
| 6 | 동양2우B 코스피 001527 | 3,565원 | -17.86% | 1,665만 원 | 7억 원 |
| 7 | 서한 코스닥 011370 | 4,205원 | -16.57% | 143억 원 | 849억 원 |
| 8 | 아이크래프트 코스닥 052460 | 6,370원 | -16.07% | 50억 원 | 931억 원 |
| 9 | 예선테크 코스닥 250930 | 1,200원 | -16.03% | 11억 원 | 79억 원 |
| 10 | 형지글로벌 코스닥 308100 | 301원 | -15.92% | 42억 원 | 78억 원 |
| 11 | 폴라리스우노 코스닥 114630 | 1,572원 | -15.53% | 10억 원 | 271억 원 |
| 12 | 아이스크림에듀 코스닥 289010 | 527원 | -15.14% | 2억 원 | 73억 원 |
| 13 | 아이앤씨 코스닥 052860 | 6,130원 | -15.10% | 8억 원 | 1,095억 원 |
| 14 | 케이지에이 코스닥 455180 | 1,197원 | -14.32% | 4,232만 원 | 176억 원 |
| 15 | 에이엔피 코스피 015260 | 200원 | -13.79% | 9억 원 | 94억 원 |
| 16 | 아이씨에이치 코스닥 368600 | 4,140원 | -13.39% | 10억 원 | 214억 원 |
| 17 | 엔젠바이오 코스닥 354200 | 721원 | -13.34% | 5억 원 | 116억 원 |
| 18 | TS트릴리온 코스닥 317240 | 1,217원 | -12.57% | 43억 원 | 355억 원 |
| 19 | 에스엠벡셀 코스피 010580 | 3,435원 | -11.35% | 101억 원 | 3,821억 원 |
| 20 | 듀켐바이오 코스닥 176750 | 8,420원 | -11.18% | 55억 원 | 2,399억 원 |
| 21 | 대양금속 코스피 009190 | 741원 | -11.15% | 30억 원 | 333억 원 |
| 22 | 아우딘퓨쳐스 코스닥 227610 | 971원 | -10.92% | 3,658만 원 | 188억 원 |
| 23 | 녹십자엠에스 코스닥 142280 | 3,610원 | -10.86% | 89억 원 | 865억 원 |
| 24 | 에코앤드림 코스닥 101360 | 10,290원 | -10.60% | 44억 원 | 1,830억 원 |
| 25 | 레메디 코스닥 387690 | 14,110원 | -10.58% | 60억 원 | 1,076억 원 |
| 26 | 온타이드 코스피 005320 | 1,405원 | -10.45% | 5억 원 | 480억 원 |
| 27 | 삼양컴텍 코스닥 484590 | 6,110원 | -10.41% | 10억 원 | 2,518억 원 |
| 28 | 한양디지텍 코스닥 078350 | 32,300원 | -10.28% | 148억 원 | 4,924억 원 |
| 29 | 제이에스링크 코스닥 127120 | 17,060원 | -10.12% | 29억 원 | 6,384억 원 |
| 30 | 신라섬유 코스닥 001000 | 2,520원 | -10.00% | 9억 원 | 122억 원 |
| 31 | 삼익제약 코스닥 014950 | 7,530원 | -9.93% | 92억 원 | 760억 원 |
| 32 | 키다리스튜디오 코스피 020120 | 4,225원 | -9.91% | 65억 원 | 1,566억 원 |
| 33 | 더블유씨피 코스닥 393890 | 8,150원 | -9.85% | 46억 원 | 2,795억 원 |
| 34 | 인디에프 코스피 014990 | 2,800원 | -9.68% | 9억 원 | 421억 원 |
| 35 | 오이솔루션 코스닥 138080 | 25,700원 | -9.67% | 104억 원 | 3,181억 원 |
| 36 | 에코프로비엠 코스닥 247540 | 98,200원 | -9.66% | 736억 원 | 9.61조 원 |
| 37 | 웰킵스하이텍 코스닥 043590 | 2,000원 | -9.50% | 7억 원 | 271억 원 |
| 38 | TS인베스트먼트 코스닥 246690 | 1,851원 | -9.49% | 2억 원 | 440억 원 |
| 39 | HT로보틱스 코스닥 396300 | 10,090원 | -9.43% | 787억 원 | 2,673억 원 |
| 40 | 테스 코스닥 095610 | 108,800원 | -9.41% | 358억 원 | 2.11조 원 |
| 41 | 지에프아이 코스닥 493330 | 10,150원 | -9.38% | 14억 원 | 816억 원 |
| 42 | 네패스 코스닥 033640 | 23,450원 | -9.28% | 67억 원 | 5,407억 원 |
| 43 | 멜콘 코스닥 179880 | 13,600원 | -9.21% | 882억 원 | 1,714억 원 |
| 44 | 화성밸브 코스닥 039610 | 6,920원 | -9.19% | 47억 원 | 720억 원 |
| 45 | 에이텀 코스닥 355690 | 6,500원 | -9.09% | 24억 원 | 622억 원 |
| 46 | 세미파이브 코스닥 490470 | 14,300원 | -9.09% | 101억 원 | 4,866억 원 |
| 47 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 코스닥 950260 | 20,700원 | -9.01% | 96억 원 | 1.02조 원 |
| 48 | LK삼양 코스닥 225190 | 4,160원 | -8.97% | 18억 원 | 586억 원 |
| 49 | 동국산업 코스닥 005160 | 4,015원 | -8.96% | 41억 원 | 2,178억 원 |
| 50 | 라메디텍 코스닥 462510 | 2,745원 | -8.96% | 8,573만 원 | 242억 원 |
| 51 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 186,700원 | -8.93% | 2,870억 원 | 8.68조 원 |
| 52 | 삼아알미늄 코스피 006110 | 73,600원 | -8.91% | 266억 원 | 1.11조 원 |
| 53 | 티엠씨 코스피 217590 | 11,660원 | -8.91% | 81억 원 | 2,809억 원 |
| 54 | 유신 코스닥 054930 | 19,770원 | -8.89% | 26억 원 | 593억 원 |
| 55 | 알파칩스 코스닥 117670 | 6,360원 | -8.88% | 7억 원 | 424억 원 |
| 56 | 이렘 코스닥 009730 | 2,165원 | -8.84% | 2억 원 | 173억 원 |
| 57 | KS인더스트리 코스닥 101000 | 1,000원 | -8.84% | 4,267만 원 | 148억 원 |
| 58 | 에이피알 코스피 278470 | 291,000원 | -8.78% | 826억 원 | 10.89조 원 |
| 59 | 코스텍시스 코스닥 355150 | 16,870원 | -8.76% | 19억 원 | 1,315억 원 |
| 60 | 니어스랩 코스닥 417030 | 16,600원 | -8.74% | 30억 원 | 962억 원 |
| 61 | 성일하이텍 코스닥 365340 | 30,700원 | -8.63% | 10억 원 | 3,967억 원 |
| 62 | 지니너스 코스닥 389030 | 1,443원 | -8.61% | 7억 원 | 568억 원 |
| 63 | 대성하이텍 코스닥 129920 | 6,820원 | -8.58% | 15억 원 | 1,108억 원 |
| 64 | 나라스페이스테크놀로지 코스닥 478340 | 10,130원 | -8.57% | 20억 원 | 1,176억 원 |
| 65 | 국일신동 코스닥 060480 | 933원 | -8.53% | 3,651만 원 | 103억 원 |
| 66 | 정원엔시스 코스닥 045510 | 1,186원 | -8.49% | 1억 원 | 373억 원 |
| 67 | 진코스텍 코스닥 250030 | 11,980원 | -8.48% | 66억 원 | 454억 원 |
| 68 | 아가방컴퍼니 코스닥 013990 | 4,900원 | -8.41% | 24억 원 | 1,611억 원 |
| 69 | 새로닉스 코스닥 042600 | 9,580원 | -8.41% | 3억 원 | 1,190억 원 |
| 70 | 케이씨텍 코스피 281820 | 91,600원 | -8.40% | 163억 원 | 1.81조 원 |
| 71 | 피에스케이홀딩스 코스닥 031980 | 168,500원 | -8.37% | 359억 원 | 3.63조 원 |
| 72 | 스카이랩스 코스닥 386380 | 10,400원 | -8.37% | 54억 원 | 1,951억 원 |
| 73 | 비츠로넥스텍 코스닥 488900 | 8,340원 | -8.35% | 7억 원 | 2,417억 원 |
| 74 | SK아이이테크놀로지 코스피 361610 | 16,280원 | -8.33% | 44억 원 | 1.33조 원 |
| 75 | 신흥에스이씨 코스닥 243840 | 5,840원 | -8.32% | 42억 원 | 2,252억 원 |
| 76 | 태성 코스닥 323280 | 51,800원 | -8.32% | 177억 원 | 1.58조 원 |
| 77 | 성호전자 코스닥 043260 | 26,500원 | -8.30% | 596억 원 | 2조 원 |
| 78 | 필에너지 코스닥 378340 | 11,230원 | -8.18% | 11억 원 | 2,433억 원 |
| 79 | SK이노베이션 코스피 096770 | 141,700원 | -8.17% | 1,244억 원 | 23.95조 원 |
| 80 | 나노실리칸첨단소재 코스닥 286750 | 2,815원 | -8.16% | 1억 원 | 451억 원 |
| 81 | 일신석재 코스피 007110 | 2,205원 | -8.13% | 4억 원 | 342억 원 |
| 82 | 아로마티카 코스닥 0015N0 | 8,500원 | -8.11% | 25억 원 | 1,069억 원 |
| 83 | 티이엠씨 코스닥 425040 | 14,760원 | -8.09% | 116억 원 | 3,236억 원 |
| 84 | 엘앤에프 코스피 066970 | 91,200원 | -8.06% | 382억 원 | 3.71조 원 |
| 85 | 피스피스스튜디오 코스닥 0117P0 | 4,930원 | -8.02% | 3억 원 | 699억 원 |
| 86 | 케이앤에스아이앤씨 코스닥 487400 | 4,495원 | -7.98% | 4억 원 | 461억 원 |
| 87 | 원익IPS 코스닥 240810 | 96,500원 | -7.92% | 725억 원 | 4.74조 원 |
| 88 | 레이크머티리얼즈 코스닥 281740 | 11,460원 | -7.88% | 79억 원 | 7,533억 원 |
| 89 | 삼기에너지솔루션즈 코스닥 419050 | 2,340원 | -7.87% | 108억 원 | 1,338억 원 |
| 90 | 지앤비에스 에코 코스닥 382800 | 5,650원 | -7.83% | 62억 원 | 1,798억 원 |
| 91 | 동일기연 코스닥 032960 | 2,675원 | -7.76% | 4억 원 | 471억 원 |
| 92 | 두산테스나 코스닥 131970 | 103,500원 | -7.75% | 359억 원 | 2조 원 |
| 93 | 포스코퓨처엠 코스피 003670 | 166,800원 | -7.74% | 652억 원 | 14.84조 원 |
| 94 | 제이앤티씨 코스닥 204270 | 19,100원 | -7.73% | 90억 원 | 1.1조 원 |
| 95 | PS일렉트로닉스 코스닥 332570 | 6,710원 | -7.70% | 48억 원 | 3,083억 원 |
| 96 | 솔루스첨단소재 코스피 336370 | 8,270원 | -7.70% | 18억 원 | 5,807억 원 |
| 97 | 대주전자재료 코스닥 078600 | 102,000원 | -7.69% | 265억 원 | 1.6조 원 |
| 98 | 엔텔스 코스닥 069410 | 2,045원 | -7.67% | 1억 원 | 210억 원 |
| 99 | 현대약품 코스피 004310 | 6,990원 | -7.66% | 52억 원 | 2,237억 원 |
| 100 | CSA 코스믹 코스닥 083660 | 1,212원 | -7.62% | 5억 원 | 211억 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



