오늘 하락률 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 하락률 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우 코스피 004415 | 1,305원 | -37.86% | 2억 원 | 3억 원 |
| 2 | 동양2우B 코스피 001527 | 3,565원 | -17.86% | 1,665만 원 | 7억 원 |
| 3 | 에이엔피 코스피 015260 | 200원 | -13.79% | 9억 원 | 94억 원 |
| 4 | 에스엠벡셀 코스피 010580 | 3,435원 | -11.35% | 101억 원 | 3,821억 원 |
| 5 | 대양금속 코스피 009190 | 741원 | -11.15% | 30억 원 | 333억 원 |
| 6 | 온타이드 코스피 005320 | 1,405원 | -10.45% | 5억 원 | 480억 원 |
| 7 | 키다리스튜디오 코스피 020120 | 4,225원 | -9.91% | 65억 원 | 1,566억 원 |
| 8 | 인디에프 코스피 014990 | 2,800원 | -9.68% | 9억 원 | 421억 원 |
| 9 | 삼아알미늄 코스피 006110 | 73,600원 | -8.91% | 266억 원 | 1.11조 원 |
| 10 | 티엠씨 코스피 217590 | 11,660원 | -8.91% | 81억 원 | 2,809억 원 |
| 11 | 에이피알 코스피 278470 | 291,000원 | -8.78% | 826억 원 | 10.89조 원 |
| 12 | 케이씨텍 코스피 281820 | 91,600원 | -8.40% | 163억 원 | 1.81조 원 |
| 13 | SK아이이테크놀로지 코스피 361610 | 16,280원 | -8.33% | 44억 원 | 1.33조 원 |
| 14 | SK이노베이션 코스피 096770 | 141,700원 | -8.17% | 1,244억 원 | 23.95조 원 |
| 15 | 일신석재 코스피 007110 | 2,205원 | -8.13% | 4억 원 | 342억 원 |
| 16 | 엘앤에프 코스피 066970 | 91,200원 | -8.06% | 382억 원 | 3.71조 원 |
| 17 | 포스코퓨처엠 코스피 003670 | 166,800원 | -7.74% | 652억 원 | 14.84조 원 |
| 18 | 솔루스첨단소재 코스피 336370 | 8,270원 | -7.70% | 18억 원 | 5,807억 원 |
| 19 | 현대약품 코스피 004310 | 6,990원 | -7.66% | 52억 원 | 2,237억 원 |
| 20 | 삼성SDI 코스피 006400 | 512,000원 | -7.58% | 2,902억 원 | 41.26조 원 |
| 21 | 에코프로머티 코스피 450080 | 31,000원 | -7.46% | 133억 원 | 2.2조 원 |
| 22 | 금호전기 코스피 001210 | 8,250원 | -7.41% | 85억 원 | 1,042억 원 |
| 23 | 깨끗한나라우 코스피 004545 | 3,345원 | -7.21% | 577만 원 | 12억 원 |
| 24 | 광전자 코스피 017900 | 7,500원 | -7.06% | 62억 원 | 4,346억 원 |
| 25 | LG화학 코스피 051910 | 238,000원 | -6.85% | 607억 원 | 16.8조 원 |
| 26 | 한솔테크닉스 코스피 004710 | 8,250원 | -6.78% | 45억 원 | 4,376억 원 |
| 27 | KBI동양철관 코스피 008970 | 1,445원 | -6.77% | 84억 원 | 1,499억 원 |
| 28 | 후성 코스피 093370 | 10,750원 | -6.76% | 181억 원 | 1.15조 원 |
| 29 | 계양전기우 코스피 012205 | 4,150원 | -6.74% | 457만 원 | 49억 원 |
| 30 | 미래아이앤지 코스피 007120 | 999원 | -6.72% | 3억 원 | 273억 원 |
| 31 | 애경케미칼 코스피 161000 | 11,150원 | -6.69% | 53억 원 | 5,424억 원 |
| 32 | TCC스틸 코스피 002710 | 11,700원 | -6.62% | 33억 원 | 3,067억 원 |
| 33 | 코스모신소재 코스피 005070 | 40,700원 | -6.44% | 47억 원 | 1.35조 원 |
| 34 | SKC 코스피 011790 | 85,700원 | -6.34% | 159억 원 | 4.25조 원 |
| 35 | DI동일 코스피 001530 | 26,150원 | -6.27% | 6억 원 | 5,417억 원 |
| 36 | KR모터스 코스피 000040 | 1,172원 | -6.09% | 3억 원 | 231억 원 |
| 37 | 삼화콘덴서 코스피 001820 | 111,900원 | -6.05% | 403억 원 | 1.16조 원 |
| 38 | 율촌화학 코스피 008730 | 13,340원 | -5.92% | 5억 원 | 3,308억 원 |
| 39 | 한농화성 코스피 011500 | 13,270원 | -5.89% | 14억 원 | 2,075억 원 |
| 40 | 국제약품 코스피 002720 | 3,605원 | -5.87% | 29억 원 | 763억 원 |
| 41 | 한미반도체 코스피 042700 | 191,200원 | -5.81% | 1,119억 원 | 18.22조 원 |
| 42 | 이수스페셜티케미컬 코스피 457190 | 78,200원 | -5.78% | 229억 원 | 2.36조 원 |
| 43 | 해성디에스 코스피 195870 | 45,800원 | -5.76% | 41억 원 | 7,786억 원 |
| 44 | 이수페타시스 코스피 007660 | 90,400원 | -5.74% | 380억 원 | 6.64조 원 |
| 45 | 대한방직 코스피 001070 | 5,430원 | -5.57% | 3,663만 원 | 288억 원 |
| 46 | 케이씨 코스피 029460 | 34,750원 | -5.57% | 10억 원 | 3,830억 원 |
| 47 | 한익스프레스 코스피 014130 | 2,210원 | -5.56% | 1억 원 | 261억 원 |
| 48 | SK하이닉스 코스피 000660 | 1,223,000원 | -5.49% | 3.52조 원 | 893.39조 원 |
| 49 | 대구백화점 코스피 006370 | 2,755원 | -5.49% | 1억 원 | 298억 원 |
| 50 | S-Oil 코스피 010950 | 139,800원 | -5.48% | 630억 원 | 15.74조 원 |
| 51 | 신풍제약 코스피 019170 | 8,680원 | -5.45% | 26억 원 | 4,550억 원 |
| 52 | 체시스 코스피 033250 | 3,560원 | -5.44% | 1억 원 | 228억 원 |
| 53 | 한화솔루션우 코스피 009835 | 16,190원 | -5.38% | 7,090만 원 | 412억 원 |
| 54 | 코스모화학 코스피 005420 | 10,070원 | -5.36% | 11억 원 | 3,868억 원 |
| 55 | 빙그레 코스피 005180 | 78,100원 | -5.33% | 27억 원 | 6,905억 원 |
| 56 | 대상 코스피 001680 | 16,450원 | -5.24% | 23억 원 | 5,700억 원 |
| 57 | LG에너지솔루션 코스피 373220 | 390,000원 | -5.22% | 1,534억 원 | 91.26조 원 |
| 58 | 삼성SDI우 코스피 006405 | 210,000원 | -5.19% | 11억 원 | 3,398억 원 |
| 59 | LG화학우 코스피 051915 | 108,600원 | -5.15% | 25억 원 | 8,343억 원 |
| 60 | 세방전지 코스피 004490 | 59,000원 | -5.14% | 47억 원 | 8,177억 원 |
| 61 | 코오롱인더 코스피 120110 | 43,450원 | -5.13% | 111억 원 | 1.3조 원 |
| 62 | HD현대에너지솔루션 코스피 322000 | 107,200원 | -5.13% | 160억 원 | 1.2조 원 |
| 63 | 비에이치 코스피 090460 | 16,790원 | -5.09% | 53억 원 | 5,660억 원 |
| 64 | 화승코퍼레이션 코스피 013520 | 2,375원 | -5.00% | 1억 원 | 1,189억 원 |
| 65 | POSCO홀딩스 코스피 005490 | 286,000원 | -4.98% | 732억 원 | 22.66조 원 |
| 66 | 한국쉘석유 코스피 002960 | 520,000원 | -4.94% | 16억 원 | 6,760억 원 |
| 67 | HLB글로벌 코스피 003580 | 1,916원 | -4.91% | 5억 원 | 971억 원 |
| 68 | 이수화학 코스피 005950 | 9,400원 | -4.86% | 27억 원 | 2,472억 원 |
| 69 | 신성이엔지 코스피 011930 | 14,970원 | -4.77% | 15억 원 | 3,040억 원 |
| 70 | DB하이텍 코스피 000990 | 98,900원 | -4.72% | 314억 원 | 4.3조 원 |
| 71 | SK이노베이션우 코스피 096775 | 69,400원 | -4.67% | 3억 원 | 866억 원 |
| 72 | SGC에너지 코스피 005090 | 37,850원 | -4.66% | 32억 원 | 5,454억 원 |
| 73 | 대한제강 코스피 084010 | 9,230원 | -4.65% | 17억 원 | 3,172억 원 |
| 74 | 삼영 코스피 003720 | 5,340원 | -4.64% | 12억 원 | 1,816억 원 |
| 75 | 한화솔루션 코스피 009830 | 29,100원 | -4.59% | 476억 원 | 6.54조 원 |
| 76 | 한화생명 코스피 088350 | 4,120원 | -4.52% | 144억 원 | 3.58조 원 |
| 77 | 와이투솔루션 코스피 011690 | 3,750원 | -4.46% | 7억 원 | 1,376억 원 |
| 78 | 두산 코스피 000150 | 1,009,000원 | -4.45% | 793억 원 | 14.37조 원 |
| 79 | 유니온머티리얼 코스피 047400 | 751원 | -4.45% | 9,037만 원 | 315억 원 |
| 80 | 삼화전자 코스피 011230 | 2,275원 | -4.41% | 3억 원 | 436억 원 |
| 81 | 유엔젤 코스피 072130 | 4,200원 | -4.33% | 1억 원 | 533억 원 |
| 82 | 파미셀 코스피 005690 | 10,180원 | -4.32% | 40억 원 | 6,108억 원 |
| 83 | 디와이에이 코스피 002880 | 3,020원 | -4.28% | 1,812만 원 | 283억 원 |
| 84 | 디아이 코스피 003160 | 35,900원 | -4.27% | 171억 원 | 1.02조 원 |
| 85 | SK 코스피 034730 | 461,500원 | -4.25% | 1,022억 원 | 33.46조 원 |
| 86 | PI첨단소재 코스피 178920 | 16,590원 | -4.21% | 5억 원 | 4,872억 원 |
| 87 | 롯데케미칼 코스피 011170 | 50,200원 | -4.20% | 57억 원 | 2.15조 원 |
| 88 | SJG세종 코스피 033530 | 5,930원 | -4.20% | 2억 원 | 1,604억 원 |
| 89 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 020150 | 52,700원 | -4.18% | 282억 원 | 2.76조 원 |
| 90 | 오리엔트바이오 코스피 002630 | 1,379원 | -4.17% | 1억 원 | 409억 원 |
| 91 | HD현대마린엔진 코스피 071970 | 37,450원 | -4.10% | 57억 원 | 1.27조 원 |
| 92 | 화인베스틸 코스피 133820 | 914원 | -4.09% | 4,829만 원 | 339억 원 |
| 93 | 씨케이솔루션 코스피 480370 | 1,831원 | -4.09% | 3억 원 | 595억 원 |
| 94 | OCI홀딩스 코스피 010060 | 202,000원 | -4.04% | 248억 원 | 3.77조 원 |
| 95 | SNT에너지 코스피 100840 | 26,150원 | -4.04% | 17억 원 | 5,168억 원 |
| 96 | 삼성전자 코스피 005930 | 214,500원 | -4.03% | 2.49조 원 | 1254.03조 원 |
| 97 | 남성 코스피 004270 | 5,040원 | -4.00% | 1,892만 원 | 230억 원 |
| 98 | 한솔케미칼 코스피 014680 | 218,000원 | -3.96% | 54억 원 | 2.35조 원 |
| 99 | 삼성바이오로직스 코스피 207940 | 1,361,000원 | -3.95% | 1,044억 원 | 63조 원 |
| 100 | S-Oil우 코스피 010955 | 75,800원 | -3.93% | 15억 원 | 3,049억 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



