대상 주가
대상(001680)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 16,450원 -5.24% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 5,700억 원 |
| 상장주식수 | 34,648,025주 |
| 52주 최고 · 최저 | 24,150원 · 15,880원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -31.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
대상(001680)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 16,450원 -5.24% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 5,700억 원 |
| 상장주식수 | 34,648,025주 |
| 52주 최고 · 최저 | 24,150원 · 15,880원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -31.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›