거래대금 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 거래대금 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 000660 | 1,223,000원 | -5.49% | 3.52조 원 | 893.39조 원 |
| 2 | 삼성전자 코스피 005930 | 214,500원 | -4.03% | 2.49조 원 | 1254.03조 원 |
| 3 | 엠에스바이오 코스닥 0013Y0 | 13,320원 | +70.77% | 1.04조 원 | 3,623억 원 |
| 4 | 삼성전기 코스피 009150 | 1,145,000원 | -1.97% | 9,747억 원 | 85.52조 원 |
| 5 | 엘리스 코스닥 0158S0 | 93,600원 | +17.15% | 8,826억 원 | 1.04조 원 |
| 6 | 삼성E&A 코스피 028050 | 55,400원 | +16.14% | 6,790억 원 | 10.86조 원 |
| 7 | 삼성전자우 코스피 005935 | 167,100원 | -2.96% | 4,050억 원 | 134.08조 원 |
| 8 | SK스퀘어 코스피 402340 | 751,000원 | -3.59% | 3,599억 원 | 99.07조 원 |
| 9 | 삼성SDI 코스피 006400 | 512,000원 | -7.58% | 2,902억 원 | 41.26조 원 |
| 10 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 186,700원 | -8.93% | 2,870억 원 | 8.68조 원 |
| 11 | 대덕전자 코스피 353200 | 127,500원 | -3.41% | 1,719억 원 | 6.3조 원 |
| 12 | LG에너지솔루션 코스피 373220 | 390,000원 | -5.22% | 1,534억 원 | 91.26조 원 |
| 13 | 삼성물산 코스피 028260 | 288,500원 | -0.52% | 1,413억 원 | 46.79조 원 |
| 14 | 빅웨이브로보틱스 코스닥 0035S0 | 23,000원 | +10.58% | 1,342억 원 | 2,362억 원 |
| 15 | 대한광통신 코스닥 010170 | 13,340원 | -6.78% | 1,286억 원 | 2.07조 원 |
| 16 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 079550 | 483,000원 | -3.11% | 1,246억 원 | 10.63조 원 |
| 17 | SK이노베이션 코스피 096770 | 141,700원 | -8.17% | 1,244억 원 | 23.95조 원 |
| 18 | 빅텍 코스닥 065450 | 3,750원 | +21.36% | 1,176억 원 | 1,106억 원 |
| 19 | 심텍 코스닥 222800 | 119,500원 | -5.16% | 1,137억 원 | 4.6조 원 |
| 20 | 한미반도체 코스피 042700 | 191,200원 | -5.81% | 1,119억 원 | 18.22조 원 |
| 21 | LS ELECTRIC 코스피 010120 | 161,400원 | -2.83% | 1,068억 원 | 24.21조 원 |
| 22 | 현대차 코스피 005380 | 301,500원 | -2.58% | 1,055억 원 | 61.35조 원 |
| 23 | 삼성바이오로직스 코스피 207940 | 1,361,000원 | -3.95% | 1,044억 원 | 63조 원 |
| 24 | SK 코스피 034730 | 461,500원 | -4.25% | 1,022억 원 | 33.46조 원 |
| 25 | 셀트리온 코스피 068270 | 194,300원 | -1.67% | 1,017억 원 | 45.09조 원 |
| 26 | 현대모비스 코스피 012330 | 337,000원 | -2.60% | 1,010억 원 | 30.27조 원 |
| 27 | HPSP 코스닥 403870 | 48,400원 | -4.91% | 966억 원 | 3.98조 원 |
| 28 | 두산에너빌리티 코스피 034020 | 61,600원 | -2.99% | 962억 원 | 39.46조 원 |
| 29 | 코리아써키트 코스피 007810 | 71,000원 | -1.53% | 957억 원 | 1.7조 원 |
| 30 | HD현대중공업 코스피 329180 | 309,000원 | -3.44% | 946억 원 | 32.43조 원 |
| 31 | 한화에어로스페이스 코스피 012450 | 811,000원 | -0.37% | 922억 원 | 41.82조 원 |
| 32 | KB금융 코스피 105560 | 158,200원 | -1.49% | 915억 원 | 56.11조 원 |
| 33 | 라온시큐어 코스닥 042510 | 17,350원 | -3.18% | 901억 원 | 1,927억 원 |
| 34 | 혜인 코스피 003010 | 10,860원 | +3.92% | 901억 원 | 1,381억 원 |
| 35 | 멜콘 코스닥 179880 | 13,600원 | -9.21% | 882억 원 | 1,714억 원 |
| 36 | 삼성에스디에스 코스피 018260 | 207,000원 | +2.73% | 874억 원 | 16.02조 원 |
| 37 | 신한지주 코스피 055550 | 90,300원 | -1.53% | 840억 원 | 42.39조 원 |
| 38 | LG전자 코스피 066570 | 160,000원 | -3.09% | 834억 원 | 26.06조 원 |
| 39 | 에이피알 코스피 278470 | 291,000원 | -8.78% | 826억 원 | 10.89조 원 |
| 40 | 비나텍 코스닥 126340 | 108,700원 | +14.78% | 816억 원 | 7,805억 원 |
| 41 | 하나금융지주 코스피 086790 | 119,900원 | -1.56% | 802억 원 | 32.49조 원 |
| 42 | LG씨엔에스 코스피 064400 | 72,900원 | +0.83% | 793억 원 | 7.06조 원 |
| 43 | 두산 코스피 000150 | 1,009,000원 | -4.45% | 793억 원 | 14.37조 원 |
| 44 | HT로보틱스 코스닥 396300 | 10,090원 | -9.43% | 787억 원 | 2,673억 원 |
| 45 | 에코프로 코스닥 086520 | 77,200원 | -7.54% | 772억 원 | 10.48조 원 |
| 46 | NAVER 코스피 035420 | 176,400원 | -1.73% | 771억 원 | 26.83조 원 |
| 47 | 효성중공업 코스피 298040 | 1,924,000원 | -1.28% | 763억 원 | 17.94조 원 |
| 48 | 에코프로비엠 코스닥 247540 | 98,200원 | -9.66% | 736억 원 | 9.61조 원 |
| 49 | POSCO홀딩스 코스피 005490 | 286,000원 | -4.98% | 732억 원 | 22.66조 원 |
| 50 | 원익IPS 코스닥 240810 | 96,500원 | -7.92% | 725억 원 | 4.74조 원 |
| 51 | 포스코퓨처엠 코스피 003670 | 166,800원 | -7.74% | 652억 원 | 14.84조 원 |
| 52 | S-Oil 코스피 010950 | 139,800원 | -5.48% | 630억 원 | 15.74조 원 |
| 53 | 기아 코스피 000270 | 108,800원 | -1.54% | 619억 원 | 42.48조 원 |
| 54 | LG화학 코스피 051910 | 238,000원 | -6.85% | 607억 원 | 16.8조 원 |
| 55 | HD현대일렉트릭 코스피 267260 | 490,000원 | -1.80% | 599억 원 | 17.66조 원 |
| 56 | 성호전자 코스닥 043260 | 26,500원 | -8.30% | 596억 원 | 2조 원 |
| 57 | KT&G 코스피 033780 | 193,800원 | -0.10% | 542억 원 | 20.12조 원 |
| 58 | 한화시스템 코스피 272210 | 73,900원 | -0.54% | 534억 원 | 13.96조 원 |
| 59 | LG이노텍 코스피 011070 | 395,000원 | -2.83% | 531억 원 | 9.35조 원 |
| 60 | 브릴스 코스닥 468670 | 17,100원 | +1.66% | 506억 원 | 1,943억 원 |
| 61 | 삼성화재 코스피 000810 | 608,000원 | +1.16% | 497억 원 | 27.15조 원 |
| 62 | 현대건설 코스피 000720 | 93,000원 | +0.54% | 494억 원 | 10.36조 원 |
| 63 | 한선엔지니어링 코스닥 452280 | 15,960원 | +2.84% | 482억 원 | 3,072억 원 |
| 64 | 한화솔루션 코스피 009830 | 29,100원 | -4.59% | 476억 원 | 6.54조 원 |
| 65 | 삼성생명 코스피 032830 | 241,500원 | -1.43% | 468억 원 | 48.3조 원 |
| 66 | 대우건설 코스피 047040 | 14,530원 | -1.62% | 461억 원 | 5.97조 원 |
| 67 | 대한항공 코스피 003490 | 26,450원 | -2.94% | 460억 원 | 9.74조 원 |
| 68 | 하나마이크론 코스닥 067310 | 36,900원 | -4.90% | 428억 원 | 2.45조 원 |
| 69 | 빛과전자 코스닥 069540 | 3,545원 | -5.97% | 421억 원 | 3,995억 원 |
| 70 | 알테오젠 코스닥 196170 | 231,000원 | -3.75% | 417억 원 | 16.09조 원 |
| 71 | 서진시스템 코스닥 178320 | 33,950원 | -0.15% | 415억 원 | 2.16조 원 |
| 72 | 이오테크닉스 코스닥 039030 | 410,000원 | -4.65% | 414억 원 | 5.05조 원 |
| 73 | LS머트리얼즈 코스닥 417200 | 13,930원 | -0.07% | 412억 원 | 9,424억 원 |
| 74 | LS에코에너지 코스피 229640 | 58,500원 | +9.96% | 407억 원 | 1.79조 원 |
| 75 | 삼화콘덴서 코스피 001820 | 111,900원 | -6.05% | 403억 원 | 1.16조 원 |
| 76 | 로보티즈 코스닥 108490 | 232,000원 | -3.93% | 397억 원 | 3.4조 원 |
| 77 | 토마토시스템 코스닥 393210 | 3,940원 | +12.41% | 394억 원 | 615억 원 |
| 78 | 리노공업 코스닥 058470 | 64,200원 | -4.75% | 391억 원 | 4.89조 원 |
| 79 | 유니퀘스트 코스피 077500 | 11,790원 | +14.58% | 382억 원 | 2,547억 원 |
| 80 | 엘앤에프 코스피 066970 | 91,200원 | -8.06% | 382억 원 | 3.71조 원 |
| 81 | 이수페타시스 코스피 007660 | 90,400원 | -5.74% | 380억 원 | 6.64조 원 |
| 82 | 우리금융지주 코스피 316140 | 31,250원 | -0.79% | 379억 원 | 23.02조 원 |
| 83 | 현대로템 코스피 064350 | 85,500원 | -3.50% | 375억 원 | 9.33조 원 |
| 84 | 대모 코스닥 317850 | 6,500원 | +9.80% | 372억 원 | 541억 원 |
| 85 | 제주반도체 코스닥 080220 | 64,800원 | -5.26% | 367억 원 | 2.23조 원 |
| 86 | 한화오션 코스피 042660 | 57,200원 | -3.70% | 366억 원 | 17.53조 원 |
| 87 | 알멕 코스닥 354320 | 70,800원 | +10.28% | 364억 원 | 4,525억 원 |
| 88 | 피에스케이 코스닥 319660 | 117,200원 | -6.46% | 359억 원 | 3.39조 원 |
| 89 | 피에스케이홀딩스 코스닥 031980 | 168,500원 | -8.37% | 359억 원 | 3.63조 원 |
| 90 | 두산테스나 코스닥 131970 | 103,500원 | -7.75% | 359억 원 | 2조 원 |
| 91 | 테스 코스닥 095610 | 108,800원 | -9.41% | 358억 원 | 2.11조 원 |
| 92 | 하이브 코스피 352820 | 177,200원 | -3.12% | 350억 원 | 7.64조 원 |
| 93 | DB손해보험 코스피 005830 | 187,100원 | +0.81% | 345억 원 | 12.26조 원 |
| 94 | 삼성중공업 코스피 010140 | 17,320원 | -2.04% | 342억 원 | 15.24조 원 |
| 95 | 삼양식품 코스피 003230 | 1,226,000원 | -2.23% | 341억 원 | 9.24조 원 |
| 96 | 티에스이 코스닥 131290 | 254,500원 | -6.43% | 338억 원 | 2.82조 원 |
| 97 | 파두 코스닥 440110 | 49,050원 | -5.49% | 323억 원 | 2.46조 원 |
| 98 | 코세스 코스닥 089890 | 38,150원 | +11.22% | 315억 원 | 6,327억 원 |
| 99 | DB하이텍 코스피 000990 | 98,900원 | -4.72% | 314억 원 | 4.3조 원 |
| 100 | 앤로보틱스 코스닥 138360 | 1,635원 | -1.03% | 314억 원 | 1,438억 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



