거래대금 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 거래대금 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 코스피 000660 | 1,223,000원 | -5.49% | 3.52조 원 | 893.39조 원 |
| 2 | 삼성전자 코스피 005930 | 214,500원 | -4.03% | 2.49조 원 | 1254.03조 원 |
| 3 | 삼성전기 코스피 009150 | 1,145,000원 | -1.97% | 9,747억 원 | 85.52조 원 |
| 4 | 삼성E&A 코스피 028050 | 55,400원 | +16.14% | 6,790억 원 | 10.86조 원 |
| 5 | 삼성전자우 코스피 005935 | 167,100원 | -2.96% | 4,050억 원 | 134.08조 원 |
| 6 | SK스퀘어 코스피 402340 | 751,000원 | -3.59% | 3,599억 원 | 99.07조 원 |
| 7 | 삼성SDI 코스피 006400 | 512,000원 | -7.58% | 2,902억 원 | 41.26조 원 |
| 8 | 대덕전자 코스피 353200 | 127,500원 | -3.41% | 1,719억 원 | 6.3조 원 |
| 9 | LG에너지솔루션 코스피 373220 | 390,000원 | -5.22% | 1,534억 원 | 91.26조 원 |
| 10 | 삼성물산 코스피 028260 | 288,500원 | -0.52% | 1,413억 원 | 46.79조 원 |
| 11 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 079550 | 483,000원 | -3.11% | 1,246억 원 | 10.63조 원 |
| 12 | SK이노베이션 코스피 096770 | 141,700원 | -8.17% | 1,244억 원 | 23.95조 원 |
| 13 | 한미반도체 코스피 042700 | 191,200원 | -5.81% | 1,119억 원 | 18.22조 원 |
| 14 | LS ELECTRIC 코스피 010120 | 161,400원 | -2.83% | 1,068억 원 | 24.21조 원 |
| 15 | 현대차 코스피 005380 | 301,500원 | -2.58% | 1,055억 원 | 61.35조 원 |
| 16 | 삼성바이오로직스 코스피 207940 | 1,361,000원 | -3.95% | 1,044억 원 | 63조 원 |
| 17 | SK 코스피 034730 | 461,500원 | -4.25% | 1,022억 원 | 33.46조 원 |
| 18 | 셀트리온 코스피 068270 | 194,300원 | -1.67% | 1,017억 원 | 45.09조 원 |
| 19 | 현대모비스 코스피 012330 | 337,000원 | -2.60% | 1,010억 원 | 30.27조 원 |
| 20 | 두산에너빌리티 코스피 034020 | 61,600원 | -2.99% | 962억 원 | 39.46조 원 |
| 21 | 코리아써키트 코스피 007810 | 71,000원 | -1.53% | 957억 원 | 1.7조 원 |
| 22 | HD현대중공업 코스피 329180 | 309,000원 | -3.44% | 946억 원 | 32.43조 원 |
| 23 | 한화에어로스페이스 코스피 012450 | 811,000원 | -0.37% | 922억 원 | 41.82조 원 |
| 24 | KB금융 코스피 105560 | 158,200원 | -1.49% | 915억 원 | 56.11조 원 |
| 25 | 혜인 코스피 003010 | 10,860원 | +3.92% | 901억 원 | 1,381억 원 |
| 26 | 삼성에스디에스 코스피 018260 | 207,000원 | +2.73% | 874억 원 | 16.02조 원 |
| 27 | 신한지주 코스피 055550 | 90,300원 | -1.53% | 840억 원 | 42.39조 원 |
| 28 | LG전자 코스피 066570 | 160,000원 | -3.09% | 834억 원 | 26.06조 원 |
| 29 | 에이피알 코스피 278470 | 291,000원 | -8.78% | 826억 원 | 10.89조 원 |
| 30 | 하나금융지주 코스피 086790 | 119,900원 | -1.56% | 802억 원 | 32.49조 원 |
| 31 | LG씨엔에스 코스피 064400 | 72,900원 | +0.83% | 793억 원 | 7.06조 원 |
| 32 | 두산 코스피 000150 | 1,009,000원 | -4.45% | 793억 원 | 14.37조 원 |
| 33 | NAVER 코스피 035420 | 176,400원 | -1.73% | 771억 원 | 26.83조 원 |
| 34 | 효성중공업 코스피 298040 | 1,924,000원 | -1.28% | 763억 원 | 17.94조 원 |
| 35 | POSCO홀딩스 코스피 005490 | 286,000원 | -4.98% | 732억 원 | 22.66조 원 |
| 36 | 포스코퓨처엠 코스피 003670 | 166,800원 | -7.74% | 652억 원 | 14.84조 원 |
| 37 | S-Oil 코스피 010950 | 139,800원 | -5.48% | 630억 원 | 15.74조 원 |
| 38 | 기아 코스피 000270 | 108,800원 | -1.54% | 619억 원 | 42.48조 원 |
| 39 | LG화학 코스피 051910 | 238,000원 | -6.85% | 607억 원 | 16.8조 원 |
| 40 | HD현대일렉트릭 코스피 267260 | 490,000원 | -1.80% | 599억 원 | 17.66조 원 |
| 41 | KT&G 코스피 033780 | 193,800원 | -0.10% | 542억 원 | 20.12조 원 |
| 42 | 한화시스템 코스피 272210 | 73,900원 | -0.54% | 534억 원 | 13.96조 원 |
| 43 | LG이노텍 코스피 011070 | 395,000원 | -2.83% | 531억 원 | 9.35조 원 |
| 44 | 삼성화재 코스피 000810 | 608,000원 | +1.16% | 497억 원 | 27.15조 원 |
| 45 | 현대건설 코스피 000720 | 93,000원 | +0.54% | 494억 원 | 10.36조 원 |
| 46 | 한화솔루션 코스피 009830 | 29,100원 | -4.59% | 476억 원 | 6.54조 원 |
| 47 | 삼성생명 코스피 032830 | 241,500원 | -1.43% | 468억 원 | 48.3조 원 |
| 48 | 대우건설 코스피 047040 | 14,530원 | -1.62% | 461억 원 | 5.97조 원 |
| 49 | 대한항공 코스피 003490 | 26,450원 | -2.94% | 460억 원 | 9.74조 원 |
| 50 | LS에코에너지 코스피 229640 | 58,500원 | +9.96% | 407억 원 | 1.79조 원 |
| 51 | 삼화콘덴서 코스피 001820 | 111,900원 | -6.05% | 403억 원 | 1.16조 원 |
| 52 | 유니퀘스트 코스피 077500 | 11,790원 | +14.58% | 382억 원 | 2,547억 원 |
| 53 | 엘앤에프 코스피 066970 | 91,200원 | -8.06% | 382억 원 | 3.71조 원 |
| 54 | 이수페타시스 코스피 007660 | 90,400원 | -5.74% | 380억 원 | 6.64조 원 |
| 55 | 우리금융지주 코스피 316140 | 31,250원 | -0.79% | 379억 원 | 23.02조 원 |
| 56 | 현대로템 코스피 064350 | 85,500원 | -3.50% | 375억 원 | 9.33조 원 |
| 57 | 한화오션 코스피 042660 | 57,200원 | -3.70% | 366억 원 | 17.53조 원 |
| 58 | 하이브 코스피 352820 | 177,200원 | -3.12% | 350억 원 | 7.64조 원 |
| 59 | DB손해보험 코스피 005830 | 187,100원 | +0.81% | 345억 원 | 12.26조 원 |
| 60 | 삼성중공업 코스피 010140 | 17,320원 | -2.04% | 342억 원 | 15.24조 원 |
| 61 | 삼양식품 코스피 003230 | 1,226,000원 | -2.23% | 341억 원 | 9.24조 원 |
| 62 | DB하이텍 코스피 000990 | 98,900원 | -4.72% | 314억 원 | 4.3조 원 |
| 63 | 카카오 코스피 035720 | 30,350원 | -1.94% | 307억 원 | 13.45조 원 |
| 64 | GS건설 코스피 006360 | 29,400원 | 0.00% | 299억 원 | 2.52조 원 |
| 65 | GS 코스피 078930 | 88,100원 | -3.19% | 290억 원 | 8.18조 원 |
| 66 | 유한양행 코스피 000100 | 84,000원 | -3.00% | 287억 원 | 6.18조 원 |
| 67 | 한미약품 코스피 128940 | 370,500원 | -2.37% | 284억 원 | 4.75조 원 |
| 68 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 020150 | 52,700원 | -4.18% | 282억 원 | 2.76조 원 |
| 69 | 산일전기 코스피 062040 | 173,900원 | -3.92% | 281억 원 | 5.33조 원 |
| 70 | HD한국조선해양 코스피 009540 | 252,000원 | -3.08% | 276억 원 | 17.83조 원 |
| 71 | 가온전선 코스피 000500 | 240,000원 | -1.44% | 275억 원 | 7.15조 원 |
| 72 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 0220W0 | 7,730원 | +3.90% | 274억 원 | 6,533억 원 |
| 73 | 삼아알미늄 코스피 006110 | 73,600원 | -8.91% | 266억 원 | 1.11조 원 |
| 74 | HMM 코스피 011200 | 22,650원 | -3.21% | 257억 원 | 21.36조 원 |
| 75 | OCI홀딩스 코스피 010060 | 202,000원 | -4.04% | 248억 원 | 3.77조 원 |
| 76 | 미래에셋증권 코스피 006800 | 24,900원 | -3.86% | 247억 원 | 13.52조 원 |
| 77 | 한국항공우주 코스피 047810 | 105,900원 | -3.11% | 243억 원 | 10.32조 원 |
| 78 | SK텔레콤 코스피 017670 | 76,200원 | -1.42% | 239억 원 | 16.37조 원 |
| 79 | HD건설기계 코스피 267270 | 94,000원 | +0.11% | 237억 원 | 4.46조 원 |
| 80 | LS 코스피 006260 | 222,500원 | -3.89% | 236억 원 | 6.94조 원 |
| 81 | 대한전선 코스피 001440 | 22,000원 | -3.72% | 236억 원 | 4.31조 원 |
| 82 | LG디스플레이 코스피 034220 | 7,230원 | -1.63% | 233억 원 | 3.62조 원 |
| 83 | 한국전력 코스피 015760 | 28,800원 | -0.17% | 232억 원 | 18.49조 원 |
| 84 | KT 코스피 030200 | 47,550원 | -3.16% | 230억 원 | 11.98조 원 |
| 85 | 이수스페셜티케미컬 코스피 457190 | 78,200원 | -5.78% | 229억 원 | 2.36조 원 |
| 86 | 코웨이 코스피 021240 | 106,100원 | -0.47% | 222억 원 | 7.51조 원 |
| 87 | 명신산업 코스피 009900 | 9,890원 | -2.94% | 219억 원 | 5,189억 원 |
| 88 | HD현대 코스피 267250 | 142,500원 | -3.59% | 215억 원 | 11.26조 원 |
| 89 | DL이앤씨 코스피 375500 | 58,500원 | +1.04% | 205억 원 | 2.26조 원 |
| 90 | 한화엔진 코스피 082740 | 33,800원 | -3.57% | 199억 원 | 2.82조 원 |
| 91 | 형지엘리트 코스피 093240 | 2,085원 | -2.57% | 197억 원 | 256억 원 |
| 92 | 자이에스앤디 코스피 317400 | 9,130원 | +7.54% | 194억 원 | 3,541억 원 |
| 93 | HD현대마린솔루션 코스피 443060 | 201,500원 | -3.36% | 193억 원 | 9.03조 원 |
| 94 | 현대차2우B 코스피 005387 | 161,700원 | -2.77% | 193억 원 | 5.54조 원 |
| 95 | 두산퓨얼셀 코스피 336260 | 33,450원 | -1.18% | 185억 원 | 2.19조 원 |
| 96 | 후성 코스피 093370 | 10,750원 | -6.76% | 181억 원 | 1.15조 원 |
| 97 | 휴니드 코스피 005870 | 4,895원 | +6.30% | 175억 원 | 691억 원 |
| 98 | 디아이 코스피 003160 | 35,900원 | -4.27% | 171억 원 | 1.02조 원 |
| 99 | 씨에스윈드 코스피 112610 | 44,700원 | -1.54% | 169억 원 | 1.89조 원 |
| 100 | 삼성증권 코스피 016360 | 77,500원 | -2.39% | 163억 원 | 6.92조 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



