한올바이오파마 주가·실적
한올바이오파마(009420)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 40,300원 -2.66% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2.11조 원 |
| 상장주식수 | 52,240,638주 |
| 52주 최고 · 최저 | 73,000원 · 32,600원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -44.8% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
한올바이오파마(009420)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 40,300원 -2.66% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2.11조 원 |
| 상장주식수 | 52,240,638주 |
| 52주 최고 · 최저 | 73,000원 · 32,600원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -44.8% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›