HD현대중공업 주가·배당·실적
HD현대중공업(329180)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 309,000원 -3.44% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 32.43조 원 |
| 상장주식수 | 104,961,225주 |
| 52주 최고 · 최저 | 765,000원 · 306,500원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -59.6% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| HD현대중공업 26년 8월 · 별도 | 1.61조 원 +19.4% | - - | - - | 원문 |
| HD현대중공업 26년 7월 · 별도 | 2.08조 원 +41.8% | - - | - - | 원문 |
| HD현대중공업 26년 2분기 · 별도 | 6.31조 원 +52.3% | 1.04조 원 +120.7% | 8,179억 원 +291.2% | 원문 |
배당 결정
| 공시일 | 구분 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 배당기준일 | 배당락일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.29(수) | 분기배당 | 6,090원 | 1.3% | 2026.08.13 | 2026.08.12 | 원문 |



