시가총액 순위 (코스피·코스닥) (2026.11.05)
2026.11.05 종가 · 코스피·코스닥 시가총액 상위 100종목 · 금융위원회 주식시세정보
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 005930 | 201,500원 | -7.57% | 5.04조 원 | 1178.03조 원 |
| 2 | SK하이닉스 코스피 000660 | 1,264,000원 | -9.46% | 5.48조 원 | 923.34조 원 |
| 3 | 삼성전자우 코스피 005935 | 160,400원 | -6.58% | 6,948억 원 | 128.7조 원 |
| 4 | SK스퀘어 코스피 402340 | 809,000원 | -10.01% | 5,841억 원 | 106.73조 원 |
| 5 | LG에너지솔루션 코스피 373220 | 346,000원 | -2.54% | 1,706억 원 | 80.96조 원 |
| 6 | 삼성전기 코스피 009150 | 944,000원 | -15.34% | 1.37조 원 | 70.51조 원 |
| 7 | 삼성바이오로직스 코스피 207940 | 1,520,000원 | +1.67% | 1,344억 원 | 70.36조 원 |
| 8 | 현대차 코스피 005380 | 293,500원 | +3.53% | 3,137억 원 | 59.72조 원 |
| 9 | KB금융 코스피 105560 | 157,000원 | +3.63% | 1,568억 원 | 55.69조 원 |
| 10 | 셀트리온 코스피 068270 | 215,000원 | +7.50% | 4,280억 원 | 49.9조 원 |
| 11 | 삼성생명 코스피 032830 | 244,500원 | -5.96% | 524억 원 | 48.9조 원 |
| 12 | 삼성물산 코스피 028260 | 290,500원 | -5.99% | 1,006억 원 | 47.11조 원 |
| 13 | 신한지주 코스피 055550 | 88,700원 | +2.78% | 941억 원 | 41.64조 원 |
| 14 | 삼성SDI 코스피 006400 | 509,000원 | -6.61% | 5,094억 원 | 41.02조 원 |
| 15 | 기아 코스피 000270 | 100,800원 | +5.22% | 1,548억 원 | 39.35조 원 |
| 16 | 한화에어로스페이스 코스피 012450 | 680,000원 | -7.48% | 1,439억 원 | 35.06조 원 |
| 17 | SK 코스피 034730 | 482,500원 | -6.85% | 839억 원 | 34.98조 원 |
| 18 | 하나금융지주 코스피 086790 | 120,800원 | +3.16% | 836억 원 | 32.73조 원 |
| 19 | 현대모비스 코스피 012330 | 364,000원 | +2.54% | 1,546억 원 | 32.69조 원 |
| 20 | 두산에너빌리티 코스피 034020 | 49,300원 | -6.45% | 1,429억 원 | 31.58조 원 |
| 21 | 삼성화재 코스피 000810 | 652,000원 | -0.15% | 594억 원 | 29.11조 원 |
| 22 | HD현대중공업 코스피 329180 | 271,000원 | -4.41% | 769억 원 | 28.44조 원 |
| 23 | NAVER 코스피 035420 | 184,900원 | +8.26% | 2,688억 원 | 28.12조 원 |
| 24 | 우리금융지주 코스피 316140 | 31,950원 | +5.27% | 953억 원 | 23.54조 원 |
| 25 | LG전자 코스피 066570 | 142,800원 | -2.39% | 1,058억 원 | 23.26조 원 |
| 26 | 메리츠금융지주 코스피 138040 | 135,000원 | +2.12% | 507억 원 | 22.59조 원 |
| 27 | POSCO홀딩스 코스피 005490 | 273,500원 | -0.91% | 611억 원 | 21.67조 원 |
| 28 | HMM 코스피 011200 | 22,800원 | -3.39% | 222억 원 | 21.51조 원 |
| 29 | 고려아연 코스피 010130 | 989,000원 | +11.00% | 545억 원 | 20.64조 원 |
| 30 | KT&G 코스피 033780 | 194,200원 | +1.15% | 692억 원 | 20.16조 원 |
| 31 | 한국전력 코스피 015760 | 31,350원 | +2.96% | 858억 원 | 20.13조 원 |
| 32 | LS ELECTRIC 코스피 010120 | 129,800원 | -13.87% | 1,765억 원 | 19.47조 원 |
| 33 | SK이노베이션 코스피 096770 | 114,200원 | -7.68% | 1,223억 원 | 19.31조 원 |
| 34 | HD한국조선해양 코스피 009540 | 246,000원 | -2.57% | 559억 원 | 17.41조 원 |
| 35 | LG화학 코스피 051910 | 246,000원 | -0.40% | 548억 원 | 17.37조 원 |
| 36 | 효성중공업 코스피 298040 | 1,791,000원 | -12.59% | 1,484억 원 | 16.7조 원 |
| 37 | SK텔레콤 코스피 017670 | 77,500원 | +0.13% | 590억 원 | 16.65조 원 |
| 38 | 한미반도체 코스피 042700 | 169,100원 | -9.13% | 1,317억 원 | 16.12조 원 |
| 39 | 삼성에스디에스 코스피 018260 | 205,000원 | +0.24% | 283억 원 | 15.86조 원 |
| 40 | 포스코퓨처엠 코스피 003670 | 174,700원 | -3.69% | 862억 원 | 15.54조 원 |
| 41 | 기업은행 코스피 024110 | 19,450원 | +2.69% | 158억 원 | 15.51조 원 |
| 42 | 현대글로비스 코스피 086280 | 201,500원 | -0.25% | 220억 원 | 15.11조 원 |
| 43 | 한화오션 코스피 042660 | 49,250원 | -6.72% | 557억 원 | 15.09조 원 |
| 44 | 삼성중공업 코스피 010140 | 16,960원 | -2.86% | 516억 원 | 14.92조 원 |
| 45 | 알테오젠 코스닥 196170 | 211,500원 | +3.68% | 1,120억 원 | 14.73조 원 |
| 46 | HD현대일렉트릭 코스피 267260 | 401,500원 | -8.44% | 879억 원 | 14.47조 원 |
| 47 | 카카오 코스피 035720 | 32,200원 | +10.65% | 1,594억 원 | 14.26조 원 |
| 48 | LG 코스피 003550 | 93,300원 | -0.64% | 151억 원 | 14.11조 원 |
| 49 | 미래에셋증권 코스피 006800 | 24,050원 | -1.23% | 197억 원 | 13.06조 원 |
| 50 | KT 코스피 030200 | 51,800원 | +5.50% | 308억 원 | 13.05조 원 |
| 51 | 한진칼 코스피 180640 | 190,400원 | +3.31% | 2,024억 원 | 12.71조 원 |
| 52 | 삼성E&A 코스피 028050 | 64,300원 | -1.83% | 1,996억 원 | 12.6조 원 |
| 53 | S-Oil 코스피 010950 | 108,300원 | -6.15% | 751억 원 | 12.19조 원 |
| 54 | DB손해보험 코스피 005830 | 179,200원 | +3.23% | 295억 원 | 11.74조 원 |
| 55 | 대한항공 코스피 003490 | 30,350원 | +2.53% | 1,211억 원 | 11.18조 원 |
| 56 | HD현대 코스피 267250 | 129,900원 | -5.60% | 279억 원 | 10.26조 원 |
| 57 | 한국항공우주 코스피 047810 | 105,200원 | -3.31% | 366억 원 | 10.25조 원 |
| 58 | 두산 코스피 000150 | 719,000원 | -17.45% | 1,159억 원 | 10.24조 원 |
| 59 | 한화시스템 코스피 272210 | 53,900원 | -13.62% | 601억 원 | 10.18조 원 |
| 60 | 에이피알 코스피 278470 | 269,000원 | +5.91% | 1,224억 원 | 10.07조 원 |
| 61 | 크래프톤 코스피 259960 | 221,000원 | +4.25% | 516억 원 | 10.05조 원 |
| 62 | 카카오뱅크 코스피 323410 | 20,800원 | +3.23% | 175억 원 | 9.92조 원 |
| 63 | 에코프로비엠 코스닥 247540 | 89,700원 | -7.72% | 715억 원 | 9.66조 원 |
| 64 | 에코프로 코스닥 086520 | 71,100원 | -7.54% | 986억 원 | 9.65조 원 |
| 65 | 현대건설 코스피 000720 | 83,300원 | -5.02% | 472억 원 | 9.28조 원 |
| 66 | 삼양식품 코스피 003230 | 1,227,000원 | +3.20% | 945억 원 | 9.24조 원 |
| 67 | 삼성에피스홀딩스 코스피 0126Z0 | 367,000원 | +14.33% | 527억 원 | 9.13조 원 |
| 68 | 포스코인터내셔널 코스피 047050 | 50,300원 | -3.64% | 151억 원 | 8.85조 원 |
| 69 | NH투자증권 코스피 005940 | 23,550원 | -1.05% | 96억 원 | 8.69조 원 |
| 70 | 현대로템 코스피 064350 | 75,400원 | -5.75% | 186억 원 | 8.23조 원 |
| 71 | 한국금융지주 코스피 071050 | 147,100원 | -0.27% | 182억 원 | 8.2조 원 |
| 72 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 161390 | 64,400원 | +12.98% | 391억 원 | 7.98조 원 |
| 73 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 079550 | 358,500원 | -14.74% | 1,193억 원 | 7.89조 원 |
| 74 | 현대오토에버 코스피 307950 | 286,500원 | -3.37% | 150억 원 | 7.86조 원 |
| 75 | 아모레퍼시픽 코스피 090430 | 133,800원 | +4.78% | 309억 원 | 7.83조 원 |
| 76 | 코웨이 코스피 021240 | 109,800원 | +5.98% | 188억 원 | 7.77조 원 |
| 77 | HD현대마린솔루션 코스피 443060 | 169,800원 | -0.41% | 89억 원 | 7.61조 원 |
| 78 | GS 코스피 078930 | 76,800원 | -2.66% | 184억 원 | 7.13조 원 |
| 79 | SK바이오팜 코스피 326030 | 90,600원 | +12.27% | 812억 원 | 7.1조 원 |
| 80 | 삼성증권 코스피 016360 | 78,800원 | -0.63% | 133억 원 | 7.04조 원 |
| 81 | LG씨엔에스 코스피 064400 | 72,600원 | -0.95% | 559억 원 | 7.03조 원 |
| 82 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 146,700원 | -12.21% | 1,973억 원 | 6.82조 원 |
| 83 | LG유플러스 코스피 032640 | 15,930원 | +2.71% | 210억 원 | 6.76조 원 |
| 84 | LG이노텍 코스피 011070 | 285,000원 | -7.77% | 650억 원 | 6.75조 원 |
| 85 | 레인보우로보틱스 코스닥 277810 | 334,500원 | -3.60% | 191억 원 | 6.49조 원 |
| 86 | 하이브 코스피 352820 | 149,300원 | +8.19% | 664억 원 | 6.44조 원 |
| 87 | 유한양행 코스피 000100 | 82,600원 | +5.63% | 291억 원 | 6.08조 원 |
| 88 | 한화솔루션 코스피 009830 | 26,950원 | -3.75% | 4,144억 원 | 6.06조 원 |
| 89 | 가온전선 코스피 000500 | 203,500원 | -16.08% | 411억 원 | 6.06조 원 |
| 90 | 한미약품 코스피 128940 | 465,000원 | +9.80% | 1,278억 원 | 5.96조 원 |
| 91 | LS 코스피 006260 | 190,200원 | -9.00% | 460억 원 | 5.93조 원 |
| 92 | 현대차2우B 코스피 005387 | 153,800원 | +1.32% | 257억 원 | 5.27조 원 |
| 93 | 키움증권 코스피 039490 | 199,700원 | 0.00% | 169억 원 | 5.24조 원 |
| 94 | 이수페타시스 코스피 007660 | 69,600원 | -13.54% | 448억 원 | 5.11조 원 |
| 95 | JB금융지주 코스피 175330 | 27,000원 | +4.65% | 97억 원 | 5.04조 원 |
| 96 | 두산밥캣 코스피 241560 | 51,700원 | +4.76% | 180억 원 | 4.96조 원 |
| 97 | 삼성카드 코스피 029780 | 41,850원 | +1.33% | 33억 원 | 4.85조 원 |
| 98 | 오리온 코스피 271560 | 121,000원 | +4.67% | 154억 원 | 4.78조 원 |
| 99 | 맥쿼리인프라 코스피 088980 | 9,680원 | +0.21% | 101억 원 | 4.64조 원 |
| 100 | 한화 코스피 000880 | 85,000원 | -10.71% | 71억 원 | 4.53조 원 |
광고
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



