신한지주 주가·배당·실적
신한지주(055550)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 90,300원 -1.53% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 42.39조 원 |
| 상장주식수 | 469,450,239주 |
| 52주 최고 · 최저 | 116,500원 · 72,200원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -22.5% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
배당 결정
| 공시일 | 구분 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 배당기준일 | 배당락일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23(목) | 분기배당 | 740원 | 0.7% | 2026.07.30 | 2026.07.29 | 원문 |
자사주 소각
| 공시일 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 금액 | 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20(화) | 6,538,516주 | 1.39% | 7,000억 원 | 2026.11.04 | 원문 |
| 07.23(목) | 6,698,565주 | 1.43% | 7,000억 원 | - | 원문 |
| 07.10(금) | 5,204,122주 | 1.10% | 5,000억 원 | 2026.07.15 | 원문 |



