KB금융 주가·배당·실적
KB금융(105560)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 158,200원 -1.49% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 56.11조 원 |
| 상장주식수 | 354,687,734주 |
| 52주 최고 · 최저 | 194,500원 · 113,800원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -18.7% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
잠정실적
배당 결정
| 공시일 | 구분 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 배당기준일 | 배당락일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23(목) | 분기배당 | 1,155원 | 0.7% | 2026.08.07 | 2026.08.06 | 원문 |
자사주 소각
| 공시일 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 금액 | 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.23(목) | 3,997,715주 | 1.13% | 7,000억 원 | - | 원문 |
| 07.20(월) | 3,581,623주 | 1.01% | 6,000억 원 | 2026.12.23 | 원문 |
| 07.16(목) | 3,581,623주 | 1.01% | 6,000억 원 | - | 원문 |



