시가총액 순위 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 시가총액 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 코스닥 196170 | 231,000원 | -3.75% | 417억 원 | 16.09조 원 |
| 2 | 에코프로 코스닥 086520 | 77,200원 | -7.54% | 772억 원 | 10.48조 원 |
| 3 | 에코프로비엠 코스닥 247540 | 98,200원 | -9.66% | 736억 원 | 9.61조 원 |
| 4 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 186,700원 | -8.93% | 2,870억 원 | 8.68조 원 |
| 5 | 레인보우로보틱스 코스닥 277810 | 365,000원 | -2.41% | 237억 원 | 7.08조 원 |
| 6 | HLB 코스닥 028300 | 41,300원 | -2.48% | 173억 원 | 5.5조 원 |
| 7 | 이오테크닉스 코스닥 039030 | 410,000원 | -4.65% | 414억 원 | 5.05조 원 |
| 8 | 리노공업 코스닥 058470 | 64,200원 | -4.75% | 391억 원 | 4.89조 원 |
| 9 | 원익IPS 코스닥 240810 | 96,500원 | -7.92% | 725억 원 | 4.74조 원 |
| 10 | 삼천당제약 코스닥 000250 | 200,500원 | -5.65% | 148억 원 | 4.7조 원 |
| 11 | 심텍 코스닥 222800 | 119,500원 | -5.16% | 1,137억 원 | 4.6조 원 |
| 12 | HPSP 코스닥 403870 | 48,400원 | -4.91% | 966억 원 | 3.98조 원 |
| 13 | 피에스케이홀딩스 코스닥 031980 | 168,500원 | -8.37% | 359억 원 | 3.63조 원 |
| 14 | 로보티즈 코스닥 108490 | 232,000원 | -3.93% | 397억 원 | 3.4조 원 |
| 15 | 피에스케이 코스닥 319660 | 117,200원 | -6.46% | 359억 원 | 3.39조 원 |
| 16 | ISC 코스닥 095340 | 153,900원 | -3.51% | 178억 원 | 3.26조 원 |
| 17 | 티에스이 코스닥 131290 | 254,500원 | -6.43% | 338억 원 | 2.82조 원 |
| 18 | 파마리서치 코스닥 214450 | 255,000원 | -3.41% | 234억 원 | 2.65조 원 |
| 19 | 리가켐바이오 코스닥 141080 | 69,400원 | -2.66% | 95억 원 | 2.57조 원 |
| 20 | 유진테크 코스닥 084370 | 109,400원 | -7.37% | 279억 원 | 2.51조 원 |
| 21 | 에이비엘바이오 코스닥 298380 | 44,500원 | -4.81% | 90억 원 | 2.49조 원 |
| 22 | 보로노이 코스닥 310210 | 132,600원 | -3.14% | 52억 원 | 2.47조 원 |
| 23 | 파두 코스닥 440110 | 49,050원 | -5.49% | 323억 원 | 2.46조 원 |
| 24 | 하나마이크론 코스닥 067310 | 36,900원 | -4.90% | 428억 원 | 2.45조 원 |
| 25 | 티씨케이 코스닥 064760 | 217,000원 | -6.06% | 159억 원 | 2.43조 원 |
| 26 | 올릭스 코스닥 226950 | 105,600원 | -1.22% | 137억 원 | 2.42조 원 |
| 27 | 펩트론 코스닥 087010 | 102,300원 | -3.13% | 155억 원 | 2.39조 원 |
| 28 | 솔브레인 코스닥 357780 | 303,000원 | -6.34% | 68억 원 | 2.36조 원 |
| 29 | 휴젤 코스닥 145020 | 180,800원 | -2.69% | 81억 원 | 2.26조 원 |
| 30 | 제주반도체 코스닥 080220 | 64,800원 | -5.26% | 367억 원 | 2.23조 원 |
| 31 | 펄어비스 코스닥 263750 | 34,450원 | -1.01% | 72억 원 | 2.16조 원 |
| 32 | 서진시스템 코스닥 178320 | 33,950원 | -0.15% | 415억 원 | 2.16조 원 |
| 33 | 테스 코스닥 095610 | 108,800원 | -9.41% | 358억 원 | 2.11조 원 |
| 34 | 대한광통신 코스닥 010170 | 13,340원 | -6.78% | 1,286억 원 | 2.07조 원 |
| 35 | 동진쎄미켐 코스닥 005290 | 40,200원 | -4.74% | 101억 원 | 2.05조 원 |
| 36 | 실리콘투 코스닥 257720 | 31,200원 | -3.41% | 150억 원 | 2.05조 원 |
| 37 | 고영 코스닥 098460 | 29,850원 | -3.71% | 249억 원 | 2.04조 원 |
| 38 | 케어젠 코스닥 214370 | 37,300원 | -4.36% | 17억 원 | 2조 원 |
| 39 | 두산테스나 코스닥 131970 | 103,500원 | -7.75% | 359억 원 | 2조 원 |
| 40 | 성호전자 코스닥 043260 | 26,500원 | -8.30% | 596억 원 | 2조 원 |
| 41 | 현대무벡스 코스닥 319400 | 17,890원 | -1.27% | 74억 원 | 1.99조 원 |
| 42 | 에스엠 코스닥 041510 | 85,100원 | -0.93% | 80억 원 | 1.95조 원 |
| 43 | 디앤디파마텍 코스닥 347850 | 41,100원 | -5.08% | 171억 원 | 1.89조 원 |
| 44 | 에스티팜 코스닥 237690 | 89,800원 | -3.23% | 51억 원 | 1.87조 원 |
| 45 | 클래시스 코스닥 214150 | 28,400원 | +0.89% | 44억 원 | 1.85조 원 |
| 46 | 원익홀딩스 코스닥 030530 | 23,100원 | -2.12% | 169억 원 | 1.78조 원 |
| 47 | 에스피지 코스닥 058610 | 80,400원 | -3.25% | 148억 원 | 1.78조 원 |
| 48 | 메지온 코스닥 140410 | 57,500원 | -3.85% | 28억 원 | 1.78조 원 |
| 49 | 파크시스템스 코스닥 140860 | 247,500원 | -1.39% | 140억 원 | 1.73조 원 |
| 50 | 셀트리온제약 코스닥 068760 | 38,600원 | -1.91% | 23억 원 | 1.71조 원 |
| 51 | 우리기술 코스닥 032820 | 9,720원 | -2.99% | 140억 원 | 1.68조 원 |
| 52 | 엘앤씨바이오 코스닥 290650 | 59,700원 | -7.15% | 224억 원 | 1.61조 원 |
| 53 | 씨젠 코스닥 096530 | 34,450원 | -4.97% | 119억 원 | 1.61조 원 |
| 54 | 대주전자재료 코스닥 078600 | 102,000원 | -7.69% | 265억 원 | 1.6조 원 |
| 55 | 태성 코스닥 323280 | 51,800원 | -8.32% | 177억 원 | 1.58조 원 |
| 56 | LS마린솔루션 코스닥 060370 | 29,650원 | +6.27% | 70억 원 | 1.55조 원 |
| 57 | 네이처셀 코스닥 007390 | 23,600원 | +3.28% | 59억 원 | 1.52조 원 |
| 58 | SFA반도체 코스닥 036540 | 8,890원 | -5.93% | 252억 원 | 1.46조 원 |
| 59 | 테크윙 코스닥 089030 | 39,300원 | -3.91% | 143억 원 | 1.46조 원 |
| 60 | 오스코텍 코스닥 039200 | 37,500원 | -0.79% | 40억 원 | 1.43조 원 |
| 61 | 비에이치아이 코스닥 083650 | 45,900원 | -3.57% | 93억 원 | 1.42조 원 |
| 62 | 에임드바이오 코스닥 0009K0 | 21,350원 | -2.95% | 24억 원 | 1.39조 원 |
| 63 | 삼현 코스닥 437730 | 43,200원 | +0.12% | 192억 원 | 1.37조 원 |
| 64 | JYP Ent. 코스닥 035900 | 38,100원 | -4.03% | 115억 원 | 1.35조 원 |
| 65 | 코오롱티슈진 코스닥 950160 | 15,610원 | -3.04% | 40억 원 | 1.33조 원 |
| 66 | 기가비스 코스닥 420770 | 104,600원 | -0.19% | 168억 원 | 1.33조 원 |
| 67 | 하림지주 코스닥 003380 | 11,390원 | -1.47% | 36억 원 | 1.28조 원 |
| 68 | RFHIC 코스닥 218410 | 47,200원 | -0.94% | 146억 원 | 1.25조 원 |
| 69 | 코미코 코스닥 183300 | 24,350원 | -5.98% | 65억 원 | 1.25조 원 |
| 70 | 카카오게임즈 코스닥 293490 | 10,880원 | +7.30% | 195억 원 | 1.16조 원 |
| 71 | 코스메카코리아 코스닥 241710 | 105,100원 | -2.05% | 50억 원 | 1.12조 원 |
| 72 | 브이엠 코스닥 089970 | 42,000원 | -7.18% | 218억 원 | 1.12조 원 |
| 73 | 제이앤티씨 코스닥 204270 | 19,100원 | -7.73% | 90억 원 | 1.1조 원 |
| 74 | 동국제약 코스닥 086450 | 23,900원 | -3.04% | 123억 원 | 1.08조 원 |
| 75 | 스피어 코스닥 347700 | 20,650원 | -7.61% | 130억 원 | 1.06조 원 |
| 76 | 비츠로셀 코스닥 082920 | 23,450원 | -1.05% | 313억 원 | 1.06조 원 |
| 77 | 와이씨 코스닥 232140 | 12,900원 | -6.59% | 139억 원 | 1.06조 원 |
| 78 | 엘리스 코스닥 0158S0 | 93,600원 | +17.15% | 8,826억 원 | 1.04조 원 |
| 79 | 하나머티리얼즈 코스닥 166090 | 52,500원 | -4.37% | 128억 원 | 1.04조 원 |
| 80 | 큐리옥스바이오시스템즈 코스닥 445680 | 60,000원 | -5.06% | 70억 원 | 1.03조 원 |
| 81 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 코스닥 950260 | 20,700원 | -9.01% | 96억 원 | 1.02조 원 |
| 82 | 리브스메드 코스닥 491000 | 38,950원 | -7.15% | 106억 원 | 9,837억 원 |
| 83 | 안랩 코스닥 053800 | 87,200원 | 0.00% | 156억 원 | 9,702억 원 |
| 84 | HK이노엔 코스닥 195940 | 34,100원 | -2.29% | 29억 원 | 9,660억 원 |
| 85 | SFA 코스닥 056190 | 26,250원 | -3.49% | 24억 원 | 9,426억 원 |
| 86 | LS머트리얼즈 코스닥 417200 | 13,930원 | -0.07% | 412억 원 | 9,424억 원 |
| 87 | 샘씨엔에스 코스닥 252990 | 15,150원 | -6.13% | 123억 원 | 9,123억 원 |
| 88 | 티엘비 코스닥 356860 | 37,500원 | -3.97% | 219억 원 | 8,888억 원 |
| 89 | CJ ENM 코스닥 035760 | 40,500원 | +2.27% | 28억 원 | 8,881억 원 |
| 90 | 씨어스 코스닥 458870 | 23,000원 | 0.00% | 81억 원 | 8,819억 원 |
| 91 | 펌텍코리아 코스닥 251970 | 69,800원 | +1.16% | 37억 원 | 8,655억 원 |
| 92 | 에스앤에스텍 코스닥 101490 | 40,400원 | -6.48% | 60억 원 | 8,619억 원 |
| 93 | 루닛 코스닥 328130 | 11,270원 | -2.09% | 66억 원 | 8,391억 원 |
| 94 | 신성델타테크 코스닥 065350 | 30,350원 | -3.50% | 20억 원 | 8,341억 원 |
| 95 | 선익시스템 코스닥 171090 | 81,200원 | -2.75% | 98억 원 | 8,224억 원 |
| 96 | 에이치브이엠 코스닥 295310 | 62,100원 | -5.77% | 112억 원 | 7,850억 원 |
| 97 | 솔브레인홀딩스 코스닥 036830 | 38,200원 | -6.26% | 21억 원 | 7,833억 원 |
| 98 | 비나텍 코스닥 126340 | 108,700원 | +14.78% | 816억 원 | 7,805억 원 |
| 99 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 122870 | 41,450원 | -2.24% | 29억 원 | 7,747억 원 |
| 100 | GST 코스닥 083450 | 41,900원 | -5.31% | 37억 원 | 7,722억 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



