펩트론 주가
펩트론(087010)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 102,300원 -3.13% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2.39조 원 |
| 상장주식수 | 23,317,350주 |
| 52주 최고 · 최저 | 392,500원 · 79,200원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -73.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
펩트론(087010)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 102,300원 -3.13% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 2.39조 원 |
| 상장주식수 | 23,317,350주 |
| 52주 최고 · 최저 | 392,500원 · 79,200원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -73.9% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›