기가비스 주가
기가비스(420770)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 104,600원 -0.19% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.33조 원 |
| 상장주식수 | 12,675,758주 |
| 52주 최고 · 최저 | 206,000원 · 29,800원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -49.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
기가비스(420770)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 104,600원 -0.19% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.33조 원 |
| 상장주식수 | 12,675,758주 |
| 52주 최고 · 최저 | 206,000원 · 29,800원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -49.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›