거래대금 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 거래대금 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오 코스닥 0013Y0 | 13,320원 | +70.77% | 1.04조 원 | 3,623억 원 |
| 2 | 엘리스 코스닥 0158S0 | 93,600원 | +17.15% | 8,826억 원 | 1.04조 원 |
| 3 | 주성엔지니어링 코스닥 036930 | 186,700원 | -8.93% | 2,870억 원 | 8.68조 원 |
| 4 | 빅웨이브로보틱스 코스닥 0035S0 | 23,000원 | +10.58% | 1,342억 원 | 2,362억 원 |
| 5 | 대한광통신 코스닥 010170 | 13,340원 | -6.78% | 1,286억 원 | 2.07조 원 |
| 6 | 빅텍 코스닥 065450 | 3,750원 | +21.36% | 1,176억 원 | 1,106억 원 |
| 7 | 심텍 코스닥 222800 | 119,500원 | -5.16% | 1,137억 원 | 4.6조 원 |
| 8 | HPSP 코스닥 403870 | 48,400원 | -4.91% | 966억 원 | 3.98조 원 |
| 9 | 라온시큐어 코스닥 042510 | 17,350원 | -3.18% | 901억 원 | 1,927억 원 |
| 10 | 멜콘 코스닥 179880 | 13,600원 | -9.21% | 882억 원 | 1,714억 원 |
| 11 | 비나텍 코스닥 126340 | 108,700원 | +14.78% | 816억 원 | 7,805억 원 |
| 12 | HT로보틱스 코스닥 396300 | 10,090원 | -9.43% | 787억 원 | 2,673억 원 |
| 13 | 에코프로 코스닥 086520 | 77,200원 | -7.54% | 772억 원 | 10.48조 원 |
| 14 | 에코프로비엠 코스닥 247540 | 98,200원 | -9.66% | 736억 원 | 9.61조 원 |
| 15 | 원익IPS 코스닥 240810 | 96,500원 | -7.92% | 725억 원 | 4.74조 원 |
| 16 | 성호전자 코스닥 043260 | 26,500원 | -8.30% | 596억 원 | 2조 원 |
| 17 | 브릴스 코스닥 468670 | 17,100원 | +1.66% | 506억 원 | 1,943억 원 |
| 18 | 한선엔지니어링 코스닥 452280 | 15,960원 | +2.84% | 482억 원 | 3,072억 원 |
| 19 | 하나마이크론 코스닥 067310 | 36,900원 | -4.90% | 428억 원 | 2.45조 원 |
| 20 | 빛과전자 코스닥 069540 | 3,545원 | -5.97% | 421억 원 | 3,995억 원 |
| 21 | 알테오젠 코스닥 196170 | 231,000원 | -3.75% | 417억 원 | 16.09조 원 |
| 22 | 서진시스템 코스닥 178320 | 33,950원 | -0.15% | 415억 원 | 2.16조 원 |
| 23 | 이오테크닉스 코스닥 039030 | 410,000원 | -4.65% | 414억 원 | 5.05조 원 |
| 24 | LS머트리얼즈 코스닥 417200 | 13,930원 | -0.07% | 412억 원 | 9,424억 원 |
| 25 | 로보티즈 코스닥 108490 | 232,000원 | -3.93% | 397억 원 | 3.4조 원 |
| 26 | 토마토시스템 코스닥 393210 | 3,940원 | +12.41% | 394억 원 | 615억 원 |
| 27 | 리노공업 코스닥 058470 | 64,200원 | -4.75% | 391억 원 | 4.89조 원 |
| 28 | 대모 코스닥 317850 | 6,500원 | +9.80% | 372억 원 | 541억 원 |
| 29 | 제주반도체 코스닥 080220 | 64,800원 | -5.26% | 367억 원 | 2.23조 원 |
| 30 | 알멕 코스닥 354320 | 70,800원 | +10.28% | 364억 원 | 4,525억 원 |
| 31 | 피에스케이 코스닥 319660 | 117,200원 | -6.46% | 359억 원 | 3.39조 원 |
| 32 | 피에스케이홀딩스 코스닥 031980 | 168,500원 | -8.37% | 359억 원 | 3.63조 원 |
| 33 | 두산테스나 코스닥 131970 | 103,500원 | -7.75% | 359억 원 | 2조 원 |
| 34 | 테스 코스닥 095610 | 108,800원 | -9.41% | 358억 원 | 2.11조 원 |
| 35 | 티에스이 코스닥 131290 | 254,500원 | -6.43% | 338억 원 | 2.82조 원 |
| 36 | 파두 코스닥 440110 | 49,050원 | -5.49% | 323억 원 | 2.46조 원 |
| 37 | 코세스 코스닥 089890 | 38,150원 | +11.22% | 315억 원 | 6,327억 원 |
| 38 | 앤로보틱스 코스닥 138360 | 1,635원 | -1.03% | 314억 원 | 1,438억 원 |
| 39 | 우리로 코스닥 046970 | 8,310원 | -3.71% | 314억 원 | 3,642억 원 |
| 40 | 비츠로셀 코스닥 082920 | 23,450원 | -1.05% | 313억 원 | 1.06조 원 |
| 41 | RF머트리얼즈 코스닥 327260 | 42,750원 | -3.06% | 298억 원 | 7,690억 원 |
| 42 | 지투지바이오 코스닥 456160 | 41,200원 | -2.14% | 296억 원 | 6,851억 원 |
| 43 | SKAI 코스닥 357880 | 1,851원 | +29.99% | 288억 원 | 1,026억 원 |
| 44 | 폴라리스AI 코스닥 039980 | 5,400원 | +20.00% | 287억 원 | 777억 원 |
| 45 | 유진테크 코스닥 084370 | 109,400원 | -7.37% | 279억 원 | 2.51조 원 |
| 46 | 에이팩트 코스닥 200470 | 8,620원 | +1.89% | 271억 원 | 3,778억 원 |
| 47 | 대주전자재료 코스닥 078600 | 102,000원 | -7.69% | 265억 원 | 1.6조 원 |
| 48 | SFA반도체 코스닥 036540 | 8,890원 | -5.93% | 252억 원 | 1.46조 원 |
| 49 | 고영 코스닥 098460 | 29,850원 | -3.71% | 249억 원 | 2.04조 원 |
| 50 | 레몬헬스케어 코스닥 365660 | 3,715원 | -2.88% | 249억 원 | 500억 원 |
| 51 | 푸드나무 코스닥 290720 | 1,658원 | +2.98% | 248억 원 | 633억 원 |
| 52 | 지엔씨에너지 코스닥 119850 | 42,400원 | +0.71% | 248억 원 | 6,974억 원 |
| 53 | 양지사 코스닥 030960 | 6,300원 | -5.26% | 245억 원 | 1,007억 원 |
| 54 | 네오셈 코스닥 253590 | 15,850원 | +0.32% | 241억 원 | 6,953억 원 |
| 55 | 파인엠텍 코스닥 441270 | 10,110원 | +6.09% | 238억 원 | 4,309억 원 |
| 56 | 레인보우로보틱스 코스닥 277810 | 365,000원 | -2.41% | 237억 원 | 7.08조 원 |
| 57 | 파마리서치 코스닥 214450 | 255,000원 | -3.41% | 234억 원 | 2.65조 원 |
| 58 | 엘앤씨바이오 코스닥 290650 | 59,700원 | -7.15% | 224억 원 | 1.61조 원 |
| 59 | 티엘비 코스닥 356860 | 37,500원 | -3.97% | 219억 원 | 8,888억 원 |
| 60 | 브이엠 코스닥 089970 | 42,000원 | -7.18% | 218억 원 | 1.12조 원 |
| 61 | 로킷헬스케어 코스닥 376900 | 18,020원 | -19.55% | 217억 원 | 3,152억 원 |
| 62 | 흥구석유 코스닥 024060 | 11,850원 | +0.59% | 217억 원 | 1,778억 원 |
| 63 | 뉴파워프라즈마 코스닥 144960 | 13,500원 | -1.39% | 210억 원 | 5,899억 원 |
| 64 | 한일단조 코스닥 024740 | 2,295원 | +4.56% | 204억 원 | 755억 원 |
| 65 | 미코 코스닥 059090 | 22,450원 | +7.42% | 198억 원 | 7,502억 원 |
| 66 | 카카오게임즈 코스닥 293490 | 10,880원 | +7.30% | 195억 원 | 1.16조 원 |
| 67 | 삼현 코스닥 437730 | 43,200원 | +0.12% | 192억 원 | 1.37조 원 |
| 68 | 디케이티 코스닥 290550 | 23,350원 | +6.62% | 189억 원 | 4,670억 원 |
| 69 | ISC 코스닥 095340 | 153,900원 | -3.51% | 178억 원 | 3.26조 원 |
| 70 | 태성 코스닥 323280 | 51,800원 | -8.32% | 177억 원 | 1.58조 원 |
| 71 | 인텍플러스 코스닥 064290 | 55,900원 | -1.76% | 176억 원 | 7,266억 원 |
| 72 | HLB 코스닥 028300 | 41,300원 | -2.48% | 173억 원 | 5.5조 원 |
| 73 | 디케이락 코스닥 105740 | 11,450원 | -6.68% | 172억 원 | 1,164억 원 |
| 74 | 디앤디파마텍 코스닥 347850 | 41,100원 | -5.08% | 171억 원 | 1.89조 원 |
| 75 | 원익홀딩스 코스닥 030530 | 23,100원 | -2.12% | 169억 원 | 1.78조 원 |
| 76 | 기가비스 코스닥 420770 | 104,600원 | -0.19% | 168억 원 | 1.33조 원 |
| 77 | 티씨케이 코스닥 064760 | 217,000원 | -6.06% | 159억 원 | 2.43조 원 |
| 78 | 안랩 코스닥 053800 | 87,200원 | 0.00% | 156억 원 | 9,702억 원 |
| 79 | 펩트론 코스닥 087010 | 102,300원 | -3.13% | 155억 원 | 2.39조 원 |
| 80 | 실리콘투 코스닥 257720 | 31,200원 | -3.41% | 150억 원 | 2.05조 원 |
| 81 | 삼천당제약 코스닥 000250 | 200,500원 | -5.65% | 148억 원 | 4.7조 원 |
| 82 | 글로벌테크놀로지 코스닥 486510 | 7,370원 | -0.81% | 148억 원 | 1,448억 원 |
| 83 | 엑스게이트 코스닥 356680 | 14,630원 | -5.00% | 148억 원 | 4,176억 원 |
| 84 | 한양디지텍 코스닥 078350 | 32,300원 | -10.28% | 148억 원 | 4,924억 원 |
| 85 | 에스피지 코스닥 058610 | 80,400원 | -3.25% | 148억 원 | 1.78조 원 |
| 86 | RFHIC 코스닥 218410 | 47,200원 | -0.94% | 146억 원 | 1.25조 원 |
| 87 | 예스티 코스닥 122640 | 29,650원 | -3.10% | 143억 원 | 6,420억 원 |
| 88 | 테크윙 코스닥 089030 | 39,300원 | -3.91% | 143억 원 | 1.46조 원 |
| 89 | 서한 코스닥 011370 | 4,205원 | -16.57% | 143억 원 | 849억 원 |
| 90 | 파크시스템스 코스닥 140860 | 247,500원 | -1.39% | 140억 원 | 1.73조 원 |
| 91 | 우리기술 코스닥 032820 | 9,720원 | -2.99% | 140억 원 | 1.68조 원 |
| 92 | 와이씨 코스닥 232140 | 12,900원 | -6.59% | 139억 원 | 1.06조 원 |
| 93 | 올릭스 코스닥 226950 | 105,600원 | -1.22% | 137억 원 | 2.42조 원 |
| 94 | 한중엔시에스 코스닥 107640 | 49,450원 | -1.69% | 131억 원 | 4,483억 원 |
| 95 | 스피어 코스닥 347700 | 20,650원 | -7.61% | 130억 원 | 1.06조 원 |
| 96 | 네오티스 코스닥 085910 | 19,520원 | +3.50% | 128억 원 | 2,693억 원 |
| 97 | 하나머티리얼즈 코스닥 166090 | 52,500원 | -4.37% | 128억 원 | 1.04조 원 |
| 98 | 자이언트스텝 코스닥 289220 | 1,478원 | -0.74% | 127억 원 | 330억 원 |
| 99 | 마이크로컨텍솔 코스닥 098120 | 41,700원 | -6.82% | 123억 원 | 3,466억 원 |
| 100 | 동국제약 코스닥 086450 | 23,900원 | -3.04% | 123억 원 | 1.08조 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



