파인엠텍 주가
파인엠텍(441270)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 10,110원 +6.09% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 4,309억 원 |
| 상장주식수 | 42,624,425주 |
| 52주 최고 · 최저 | 12,420원 · 5,340원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -18.6% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
파인엠텍(441270)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 10,110원 +6.09% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 4,309억 원 |
| 상장주식수 | 42,624,425주 |
| 52주 최고 · 최저 | 12,420원 · 5,340원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -18.6% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›