오늘 상승률 상위 종목 (코스피·코스닥) (2026.10.22)
2026.10.22 종가 기준 코스피·코스닥 상승률 상위 100종목입니다. 시세는 금융위원회 주식시세정보로 하루 한 번 갱신합니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A 코스피 028050 | 55,400원 | +16.14% | 6,790억 원 | 10.86조 원 |
| 2 | 유니퀘스트 코스피 077500 | 11,790원 | +14.58% | 382억 원 | 2,547억 원 |
| 3 | 대림통상 코스피 006570 | 1,985원 | +11.08% | 3억 원 | 302억 원 |
| 4 | 덕성우 코스피 004835 | 5,440원 | +10.57% | 3억 원 | 76억 원 |
| 5 | 유니켐 코스피 011330 | 7,330원 | +10.06% | 101억 원 | 734억 원 |
| 6 | LS에코에너지 코스피 229640 | 58,500원 | +9.96% | 407억 원 | 1.79조 원 |
| 7 | 동양우 코스피 001525 | 6,950원 | +8.42% | 619만 원 | 18억 원 |
| 8 | 자이에스앤디 코스피 317400 | 9,130원 | +7.54% | 194억 원 | 3,541억 원 |
| 9 | 동부건설 코스피 005960 | 8,350원 | +6.78% | 28억 원 | 1,916억 원 |
| 10 | MH에탄올 코스피 023150 | 2,335원 | +6.38% | 3억 원 | 145억 원 |
| 11 | 휴니드 코스피 005870 | 4,895원 | +6.30% | 175억 원 | 691억 원 |
| 12 | 메타케어 코스피 118000 | 1,294원 | +6.24% | 2억 원 | 285억 원 |
| 13 | 전진건설로봇 코스피 079900 | 38,500원 | +4.76% | 67억 원 | 5,618억 원 |
| 14 | 한화갤러리아우 코스피 45226K | 5,020원 | +4.58% | 2억 원 | 146억 원 |
| 15 | 알루코 코스피 001780 | 2,000원 | +4.49% | 65억 원 | 1,937억 원 |
| 16 | 한미글로벌 코스피 053690 | 18,700원 | +4.24% | 48억 원 | 2,049억 원 |
| 17 | 한세엠케이 코스피 069640 | 1,428원 | +4.23% | 1,927만 원 | 310억 원 |
| 18 | 에이블씨엔씨 코스피 078520 | 12,500원 | +4.17% | 25억 원 | 3,120억 원 |
| 19 | 혜인 코스피 003010 | 10,860원 | +3.92% | 901억 원 | 1,381억 원 |
| 20 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 0220W0 | 7,730원 | +3.90% | 274억 원 | 6,533억 원 |
| 21 | 계룡건설 코스피 013580 | 26,450원 | +3.73% | 82억 원 | 2,362억 원 |
| 22 | HJ중공업 코스피 097230 | 12,990원 | +3.67% | 60억 원 | 1.17조 원 |
| 23 | 에이플러스에셋 코스피 244920 | 13,090원 | +3.64% | 2억 원 | 2,959억 원 |
| 24 | 한신공영 코스피 004960 | 11,230원 | +3.41% | 9억 원 | 1,299억 원 |
| 25 | 한국주강 코스피 025890 | 2,615원 | +3.36% | 972만 원 | 291억 원 |
| 26 | 스틱인베스트먼트 코스피 026890 | 7,760원 | +3.33% | 95억 원 | 3,009억 원 |
| 27 | 한국특강 코스피 007280 | 2,195원 | +3.05% | 4,423만 원 | 629억 원 |
| 28 | NICE 코스피 034310 | 11,930원 | +3.02% | 1억 원 | 4,385억 원 |
| 29 | 삼성에스디에스 코스피 018260 | 207,000원 | +2.73% | 874억 원 | 16.02조 원 |
| 30 | 롯데관광개발 코스피 032350 | 10,900원 | +2.73% | 48억 원 | 8,690억 원 |
| 31 | 드림텍 코스피 192650 | 7,190원 | +2.71% | 45억 원 | 4,737억 원 |
| 32 | 씨티알모빌리티 코스피 308170 | 3,065원 | +2.68% | 2,527만 원 | 264억 원 |
| 33 | 삼진제약 코스피 005500 | 19,650원 | +2.66% | 14억 원 | 2,617억 원 |
| 34 | SH에너지화학 코스피 002360 | 4,120원 | +2.62% | 4억 원 | 458억 원 |
| 35 | 남선알미늄 코스피 008350 | 1,171원 | +2.54% | 13억 원 | 1,512억 원 |
| 36 | 이월드 코스피 084680 | 2,050원 | +2.50% | 1억 원 | 581억 원 |
| 37 | DB 코스피 012030 | 2,275원 | +2.48% | 17억 원 | 4,577억 원 |
| 38 | 덕성 코스피 004830 | 3,370원 | +2.43% | 4억 원 | 528억 원 |
| 39 | SK증권우 코스피 001515 | 3,710원 | +2.20% | 1,431만 원 | 73억 원 |
| 40 | 신풍 코스피 002870 | 992원 | +2.16% | 4,177만 원 | 347억 원 |
| 41 | 더본코리아 코스피 475560 | 14,420원 | +2.05% | 11억 원 | 2,138억 원 |
| 42 | 에쓰씨엔지니어링 코스피 023960 | 986원 | +1.96% | 2,203만 원 | 375억 원 |
| 43 | 제주항공 코스피 089590 | 5,310원 | +1.92% | 33억 원 | 4,282억 원 |
| 44 | 현대코퍼레이션 코스피 011760 | 24,150원 | +1.90% | 6억 원 | 3,195억 원 |
| 45 | 일성건설 코스피 013360 | 1,296원 | +1.89% | 3억 원 | 700억 원 |
| 46 | 아세아시멘트 코스피 183190 | 9,380원 | +1.85% | 3억 원 | 3,375억 원 |
| 47 | 마스턴프리미어리츠 코스피 357430 | 725원 | +1.68% | 1,386만 원 | 221억 원 |
| 48 | 수산세보틱스 코스피 017550 | 1,769원 | +1.67% | 7억 원 | 1,104억 원 |
| 49 | 퍼스텍 코스피 010820 | 5,530원 | +1.65% | 102억 원 | 2,697억 원 |
| 50 | KISCO홀딩스 코스피 001940 | 24,800원 | +1.64% | 2,488만 원 | 3,516억 원 |
| 51 | 천일고속 코스피 000650 | 203,000원 | +1.50% | 106억 원 | 2,901억 원 |
| 52 | 미원에스씨 코스피 268280 | 128,600원 | +1.50% | 2억 원 | 6,430억 원 |
| 53 | 두산퓨얼셀2우B 코스피 33626L | 7,000원 | +1.45% | 719만 원 | 209억 원 |
| 54 | 한일시멘트 코스피 300720 | 17,020원 | +1.31% | 16억 원 | 1.25조 원 |
| 55 | 동서 코스피 026960 | 27,750원 | +1.28% | 12억 원 | 2.77조 원 |
| 56 | 세아홀딩스 코스피 058650 | 126,500원 | +1.28% | 8,763만 원 | 5,130억 원 |
| 57 | CS홀딩스 코스피 000590 | 71,700원 | +1.27% | 2,310만 원 | 828억 원 |
| 58 | 한국가스공사 코스피 036460 | 36,550원 | +1.25% | 55억 원 | 3.37조 원 |
| 59 | 사조동아원 코스피 008040 | 7,470원 | +1.22% | 3,355만 원 | 1,054억 원 |
| 60 | 코리안리 코스피 003690 | 14,390원 | +1.20% | 20억 원 | 2.54조 원 |
| 61 | 케이아이이 코스피 009140 | 10,160원 | +1.20% | 4,361만 원 | 134억 원 |
| 62 | 씨아이테크 코스피 004920 | 6,800원 | +1.19% | 5,144만 원 | 355억 원 |
| 63 | 크라운해태홀딩스우 코스피 005745 | 5,150원 | +1.18% | 14만 원 | 31억 원 |
| 64 | 백산 코스피 035150 | 10,250원 | +1.18% | 1억 원 | 2,027억 원 |
| 65 | 현대그린푸드 코스피 453340 | 19,800원 | +1.18% | 5억 원 | 6,429억 원 |
| 66 | 써니전자 코스피 004770 | 1,649원 | +1.17% | 2억 원 | 586억 원 |
| 67 | CR홀딩스 코스피 000480 | 4,360원 | +1.16% | 6,902만 원 | 2,044억 원 |
| 68 | 삼성화재 코스피 000810 | 608,000원 | +1.16% | 497억 원 | 27.15조 원 |
| 69 | 한국철강 코스피 104700 | 9,630원 | +1.16% | 7,944만 원 | 3,510억 원 |
| 70 | 롯데웰푸드 코스피 280360 | 122,500원 | +1.16% | 11억 원 | 1.13조 원 |
| 71 | 화천기계 코스피 010660 | 3,090원 | +1.15% | 4억 원 | 680억 원 |
| 72 | 시프트업 코스피 462870 | 31,150원 | +1.14% | 8억 원 | 1.83조 원 |
| 73 | 대동 코스피 000490 | 7,150원 | +1.13% | 10억 원 | 2,061억 원 |
| 74 | F&F홀딩스 코스피 007700 | 13,400원 | +1.13% | 7,109만 원 | 5,241억 원 |
| 75 | NICE평가정보 코스피 030190 | 17,130원 | +1.06% | 15억 원 | 9,981억 원 |
| 76 | 에스디바이오센서 코스피 137310 | 6,750원 | +1.05% | 6억 원 | 8,151억 원 |
| 77 | 성신양회우 코스피 004985 | 8,710원 | +1.04% | 112만 원 | 64억 원 |
| 78 | DL이앤씨 코스피 375500 | 58,500원 | +1.04% | 205억 원 | 2.26조 원 |
| 79 | 금비 코스피 008870 | 39,400원 | +1.03% | 106만 원 | 394억 원 |
| 80 | 삼일씨엔에스 코스피 004440 | 5,140원 | +0.98% | 5,192만 원 | 654억 원 |
| 81 | 삼양사우 코스피 145995 | 30,900원 | +0.98% | 1억 원 | 114억 원 |
| 82 | 보락 코스피 002760 | 949원 | +0.96% | 2,652만 원 | 568억 원 |
| 83 | IPARK현대산업개발 코스피 294870 | 21,000원 | +0.96% | 33억 원 | 1.38조 원 |
| 84 | JW중외제약우 코스피 001065 | 21,300원 | +0.95% | 9만 원 | 73억 원 |
| 85 | 보령 코스피 003850 | 8,520원 | +0.95% | 7억 원 | 7,309억 원 |
| 86 | 금강공업우 코스피 014285 | 5,440원 | +0.93% | 39만 원 | 32억 원 |
| 87 | 상상인증권 코스피 001290 | 3,830원 | +0.92% | 8,207만 원 | 830억 원 |
| 88 | 차AI헬스케어 코스피 025620 | 5,480원 | +0.92% | 2,233만 원 | 998억 원 |
| 89 | 노루홀딩스우 코스피 000325 | 27,900원 | +0.90% | 126만 원 | 68억 원 |
| 90 | 하나투어 코스피 039130 | 28,300원 | +0.89% | 4억 원 | 4,384억 원 |
| 91 | 두올 코스피 016740 | 4,015원 | +0.88% | 1억 원 | 1,151억 원 |
| 92 | 평화산업 코스피 090080 | 930원 | +0.87% | 7,385만 원 | 511억 원 |
| 93 | HL D&I 코스피 014790 | 2,365원 | +0.85% | 5,663만 원 | 895억 원 |
| 94 | LG씨엔에스 코스피 064400 | 72,900원 | +0.83% | 793억 원 | 7.06조 원 |
| 95 | 전방 코스피 000950 | 31,000원 | +0.81% | 3,720만 원 | 521억 원 |
| 96 | DB손해보험 코스피 005830 | 187,100원 | +0.81% | 345억 원 | 12.26조 원 |
| 97 | 대상홀딩스우 코스피 084695 | 12,800원 | +0.79% | 2,055만 원 | 117억 원 |
| 98 | 오뚜기 코스피 007310 | 323,000원 | +0.78% | 12억 원 | 1.29조 원 |
| 99 | 아이에스동서 코스피 010780 | 14,400원 | +0.77% | 6억 원 | 4,280억 원 |
| 100 | 현대건설우 코스피 000725 | 46,950원 | +0.75% | 9,598만 원 | 495억 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



