롯데관광개발 주가
롯데관광개발(032350)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 10,900원 +2.73% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 8,690억 원 |
| 상장주식수 | 79,725,458주 |
| 52주 최고 · 최저 | 27,700원 · 10,150원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -60.6% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
롯데관광개발(032350)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 10,900원 +2.73% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 8,690억 원 |
| 상장주식수 | 79,725,458주 |
| 52주 최고 · 최저 | 27,700원 · 10,150원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -60.6% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›