금비 주가
금비(008870)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 39,400원 +1.03% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 394억 원 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 52주 최고 · 최저 | 62,000원 · 37,050원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -36.5% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
금비(008870)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 39,400원 +1.03% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 394억 원 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 52주 최고 · 최저 | 62,000원 · 37,050원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -36.5% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›