롯데웰푸드 주가·실적
롯데웰푸드(280360)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 122,500원 +1.16% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.13조 원 |
| 상장주식수 | 9,204,574주 |
| 52주 최고 · 최저 | 155,000원 · 90,000원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -21.0% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
롯데웰푸드(280360)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 122,500원 +1.16% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.13조 원 |
| 상장주식수 | 9,204,574주 |
| 52주 최고 · 최저 | 155,000원 · 90,000원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -21.0% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›