52주 신저가 종목 (2026.10.22)
2026.10.22 저가가 직전 1년(52주) 최저가보다 낮았던 코스피·코스닥 종목입니다. 수정주가가 아닌 실제 거래 가격으로 계산하므로, 1년 안에 액면분할·병합·대규모 증자로 상장주식 수가 20% 넘게 바뀐 종목은 뺐습니다. 거래대금 순으로 정렬했습니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 | 당일 저가 | 직전 52주 최저 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD현대중공업 코스피 329180 | 309,000원 | -3.44% | 306,500원 | 309,000원 | 946억 원 |
| 현대로템 코스피 064350 | 85,500원 | -3.50% | 84,800원 | 85,400원 | 375억 원 |
| 한화오션 코스피 042660 | 57,200원 | -3.70% | 56,900원 | 57,900원 | 366억 원 |
| 카카오 코스피 035720 | 30,350원 | -1.94% | 30,200원 | 30,250원 | 307억 원 |
| HD한국조선해양 코스피 009540 | 252,000원 | -3.08% | 250,000원 | 252,000원 | 276억 원 |
| LG디스플레이 코스피 034220 | 7,230원 | -1.63% | 7,120원 | 7,190원 | 233억 원 |
| KT 코스피 030200 | 47,550원 | -3.16% | 47,100원 | 48,100원 | 230억 원 |
| 한화엔진 코스피 082740 | 33,800원 | -3.57% | 33,550원 | 34,100원 | 199억 원 |
| CJ제일제당 코스피 097950 | 171,800원 | -2.99% | 170,800원 | 172,600원 | 106억 원 |
| HD현대마린엔진 코스피 071970 | 37,450원 | -4.10% | 37,050원 | 37,400원 | 57억 원 |
| 롯데케미칼 코스피 011170 | 50,200원 | -4.20% | 50,100원 | 51,800원 | 57억 원 |
| CJ대한통운 코스피 000120 | 66,300원 | -2.07% | 66,050원 | 67,500원 | 32억 원 |
| STX엔진 코스피 077970 | 17,000원 | -2.80% | 16,810원 | 17,140원 | 27억 원 |
| 한국카본 코스피 017960 | 16,820원 | -2.32% | 16,760원 | 16,830원 | 23억 원 |
| 롯데정밀화학 코스피 004000 | 36,750원 | -2.91% | 36,450원 | 37,200원 | 19억 원 |
| 한국토지신탁 코스피 034830 | 1,038원 | -1.24% | 1,029원 | 1,039원 | 7억 원 |
| 세진중공업 코스피 075580 | 7,720원 | -3.50% | 7,710원 | 7,830원 | 6억 원 |
| 코람코라이프인프라리츠 코스피 357120 | 3,795원 | -1.04% | 3,730원 | 3,750원 | 5억 원 |
| 하나투어 코스피 039130 | 28,300원 | +0.89% | 27,800원 | 27,950원 | 4억 원 |
| CJ제일제당 우 코스피 097955 | 104,800원 | +0.29% | 103,300원 | 103,900원 | 3억 원 |
| 이지스레지던스리츠 코스피 350520 | 3,140원 | -0.95% | 3,110원 | 3,115원 | 3억 원 |
| BGF 코스피 027410 | 3,495원 | -0.57% | 3,460원 | 3,475원 | 2억 원 |
| 동방 코스피 004140 | 1,621원 | -2.58% | 1,610원 | 1,617원 | 2억 원 |
| SNT홀딩스 코스피 036530 | 44,100원 | -0.11% | 43,650원 | 43,800원 | 2억 원 |
| 한국무브넥스 코스피 010100 | 3,150원 | -1.41% | 3,105원 | 3,110원 | 2억 원 |
| 화승인더 코스피 006060 | 2,185원 | -1.80% | 2,170원 | 2,180원 | 1억 원 |
| 조선선재 코스피 120030 | 76,000원 | -1.81% | 75,100원 | 75,200원 | 1억 원 |
| 미래에셋글로벌리츠 코스피 396690 | 1,240원 | -2.75% | 1,239원 | 1,270원 | 1억 원 |
| 태림포장 코스피 011280 | 1,147원 | -3.53% | 1,105원 | 1,115원 | 1억 원 |
| 크라운제과 코스피 264900 | 7,090원 | -3.27% | 7,090원 | 7,310원 | 8,794만 원 |
| 크라운해태홀딩스 코스피 005740 | 4,830원 | -1.43% | 4,790원 | 4,805원 | 8,714만 원 |
| 부국증권 코스피 001270 | 44,450원 | -1.11% | 43,950원 | 44,500원 | 7,120만 원 |
| 인터지스 코스피 129260 | 1,799원 | -1.05% | 1,781원 | 1,795원 | 5,047만 원 |
| 종근당홀딩스 코스피 001630 | 35,600원 | -0.28% | 35,450원 | 35,500원 | 3,293만 원 |
| 동일제강 코스피 002690 | 1,259원 | +0.72% | 1,215원 | 1,220원 | 2,298만 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



