52주 신저가 종목 (2026.10.22)
2026.10.22 저가가 직전 1년(52주) 최저가보다 낮았던 코스피·코스닥 종목입니다. 수정주가가 아닌 실제 거래 가격으로 계산하므로, 1년 안에 액면분할·병합·대규모 증자로 상장주식 수가 20% 넘게 바뀐 종목은 뺐습니다. 거래대금 순으로 정렬했습니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 | 당일 저가 | 직전 52주 최저 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로킷헬스케어 코스닥 376900 | 18,020원 | -19.55% | 16,120원 | 19,800원 | 217억 원 |
| 에이디테크놀로지 코스닥 200710 | 18,750원 | -6.72% | 18,640원 | 20,000원 | 36억 원 |
| 우진엔텍 코스닥 457550 | 9,030원 | -6.81% | 9,010원 | 9,540원 | 19억 원 |
| 원텍 코스닥 336570 | 3,895원 | -2.63% | 3,870원 | 3,900원 | 17억 원 |
| 동성화인텍 코스닥 033500 | 13,270원 | -2.86% | 13,170원 | 13,540원 | 13억 원 |
| 오로스테크놀로지 코스닥 322310 | 10,200원 | -5.82% | 10,050원 | 10,610원 | 12억 원 |
| 알파칩스 코스닥 117670 | 6,360원 | -8.88% | 6,130원 | 6,340원 | 7억 원 |
| 지니너스 코스닥 389030 | 1,443원 | -8.61% | 1,439원 | 1,535원 | 7억 원 |
| 한텍 코스닥 098070 | 18,390원 | -4.27% | 18,240원 | 19,110원 | 6억 원 |
| 바디텍메드 코스닥 206640 | 8,500원 | -4.71% | 8,400원 | 8,870원 | 6억 원 |
| 툴젠 코스닥 199800 | 28,500원 | -2.90% | 28,250원 | 28,350원 | 5억 원 |
| 우주일렉트로 코스닥 065680 | 17,500원 | -4.68% | 17,360원 | 18,200원 | 3억 원 |
| 현대이지웰 코스닥 090850 | 4,540원 | -1.52% | 4,465원 | 4,570원 | 2억 원 |
| 엔브이에이치코리아 코스닥 067570 | 1,570원 | -1.94% | 1,552원 | 1,591원 | 2억 원 |
| 아이스크림에듀 코스닥 289010 | 527원 | -15.14% | 516원 | 618원 | 2억 원 |
| 케이프 코스닥 064820 | 6,510원 | -1.06% | 6,450원 | 6,540원 | 2억 원 |
| 휴네시온 코스닥 290270 | 2,300원 | -0.22% | 2,280원 | 2,300원 | 2억 원 |
| 하이텍팜 코스닥 106190 | 9,220원 | -1.50% | 9,000원 | 9,200원 | 1억 원 |
| 엔텔스 코스닥 069410 | 2,045원 | -7.67% | 2,010원 | 2,135원 | 1억 원 |
| 프레스티지바이오로직스 코스닥 334970 | 1,257원 | -3.31% | 1,210원 | 1,230원 | 1억 원 |
| 캐프 코스닥 198080 | 1,912원 | -3.24% | 1,855원 | 1,927원 | 1억 원 |
| 아이티엠반도체 코스닥 084850 | 6,730원 | +0.90% | 6,200원 | 6,490원 | 9,841만 원 |
| 석경에이티 코스닥 357550 | 28,300원 | -3.08% | 27,900원 | 28,250원 | 9,375만 원 |
| 서울평가정보 코스닥 036120 | 1,391원 | -3.60% | 1,390원 | 1,400원 | 9,121만 원 |
| 엔시스 코스닥 333620 | 4,385원 | -5.80% | 4,385원 | 4,550원 | 8,658만 원 |
| 참좋은여행 코스닥 094850 | 3,910원 | -2.01% | 3,910원 | 3,920원 | 8,371만 원 |
| 씨티케이 코스닥 260930 | 2,090원 | -4.13% | 2,065원 | 2,085원 | 6,750만 원 |
| 오리엔트정공 코스닥 065500 | 905원 | -3.21% | 865원 | 900원 | 6,449만 원 |
| 알리코제약 코스닥 260660 | 2,025원 | -4.93% | 2,010원 | 2,055원 | 5,998만 원 |
| 제노레이 코스닥 122310 | 3,170원 | -0.31% | 3,050원 | 3,100원 | 5,541만 원 |
| 영림원소프트랩 코스닥 060850 | 4,025원 | -1.95% | 4,000원 | 4,100원 | 4,600만 원 |
| 신도기연 코스닥 290520 | 1,446원 | -1.70% | 1,370원 | 1,380원 | 3,848만 원 |
| 케이피티유 코스닥 054410 | 2,165원 | -3.78% | 2,025원 | 2,135원 | 3,809만 원 |
| 엠에프씨 코스닥 432980 | 2,245원 | -5.67% | 2,245원 | 2,305원 | 2,771만 원 |
| 코리아에셋투자증권 코스닥 190650 | 6,070원 | -0.16% | 6,010원 | 6,030원 | 2,405만 원 |
| 에이텍모빌리티 코스닥 224110 | 6,970원 | -1.97% | 6,890원 | 6,950원 | 2,371만 원 |
| 우리산업홀딩스 코스닥 072470 | 2,130원 | -1.39% | 2,110원 | 2,115원 | 2,346만 원 |
| KBG 코스닥 318000 | 2,530원 | -2.50% | 2,505원 | 2,510원 | 1,770만 원 |
| 디티앤씨 코스닥 187220 | 1,857원 | -1.85% | 1,812원 | 1,820원 | 1,285만 원 |
| 이엠넷 코스닥 123570 | 1,551원 | -0.39% | 1,500원 | 1,516원 | 1,052만 원 |
| 피앤씨테크 코스닥 237750 | 3,130원 | 0.00% | 3,020원 | 3,060원 | 989만 원 |
| 대호특수강우 코스닥 021045 | 1,860원 | -3.13% | 1,803원 | 1,850원 | 476만 원 |
순위는 투자 권유가 아닙니다. 등락률은 전일 종가 대비입니다.



