CJ씨푸드 주가·실적
CJ씨푸드(011150)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 1,753원 -1.68% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 630억 원 |
| 상장주식수 | 35,930,773주 |
| 52주 최고 · 최저 | 3,350원 · 1,701원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -47.7% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
CJ씨푸드(011150)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 1,753원 -1.68% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 630억 원 |
| 상장주식수 | 35,930,773주 |
| 52주 최고 · 최저 | 3,350원 · 1,701원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -47.7% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›