광동제약 주가·실적
광동제약(009290)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 6,630원 -0.75% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 3,302억 원 |
| 상장주식수 | 49,799,808주 |
| 52주 최고 · 최저 | 12,800원 · 5,150원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -48.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
광동제약(009290)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 6,630원 -0.75% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 3,302억 원 |
| 상장주식수 | 49,799,808주 |
| 52주 최고 · 최저 | 12,800원 · 5,150원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -48.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›