10월 8일 잠정실적 발표 (5건)
2026.10.08에 공시된 영업(잠정)실적과 매출액·손익구조 변동 공시입니다. 영업이익이 전년 같은 기간보다 늘어난 곳은 2곳, 흑자전환은 0곳입니다.
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 씨엑스아이 2026년 연간 · 연결 | 495억 원 -14.2% | 30억 원 -69.3% | 81억 원 -36.7% | 원문 |
| 광주신세계 26년 9월 · 별도 | 166억 원 +7.5% | - - | - - | 원문 |
| 신세계 26년 9월 · 별도 | 1,981억 원 +9.1% | - - | - - | 원문 |
| LG에너지솔루션 26년 3분기 · 연결 | 9.64조 원 +59.0% | 7,560억 원 +25.7% | - - | 원문 |
| 삼성전자 26년 3분기 · 연결 | 195조 원 +126.6% | 107.4조 원 +782.5% | - - | 원문 |



