노머스 주가
노머스(473980)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 10,750원 -4.61% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 1,170억 원 |
| 상장주식수 | 10,882,752주 |
| 52주 최고 · 최저 | 31,600원 · 8,740원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -66.0% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
자사주 소각
| 공시일 | 소각 주식 수 | 발행주식 대비 | 금액 | 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08(수) | 93,189주 | 0.84% | 10억 원 | 2026.07.10 | 원문 |
| 06.29(월) | 83,381주 | 0.75% | 10억 원 | 2026.07.02 | 원문 |
| 06.29(월) | 83,381주 | 0.75% | 10억 원 | 2026.06.29 | 원문 |



