SimwonAmericaCorp. 공모주 청약 일정·공모가
SimwonAmericaCorp. 공모주 청약은 11.05(목)이고, 신고서 공모가는 26,784원, 공모 금액은 670억 원입니다.
| 진행 상황 | 청약 D-12 · 증권신고서 제출 |
|---|---|
| 청약일 | 11.05(목) |
| 신고서 공모가 | 26,784원 |
| 공모 주식 수 | 2,500,000주 |
| 공모 금액 | 670억 원 |
| 공모 방식 | 일반공모 |
| 납입(환불)일 | 2026.11.09 |
공모 자금 사용 목적
| 자금 사용 목적 | 금액 |
|---|---|
| 미국동부 사업확장 | 80억 원 |
| 멕시코 및 캐나다 시장 확장 | 80억 원 |
| 독립적 연구 개발 설립 | 32억 원 |
| 일반 운영자금 | 128억 원 |
| 발행제비용 | 82억 원 |
증권신고서의 자금 사용 계획 그대로입니다.
구주 매출
| 매출인(구주 매출) | 관계 | 매출 주식 수 |
|---|---|---|
| First MVG Fund | 소액주주 | 111,112주 |
| J&J Holdings Limited | 소액주주 | 444,444주 |
| Jade Technology Enterprise Limited | 소액주주 | 444,444주 |
출처: DART 지분증권 주요정보(증권신고서)와 신고서 본문. 희망 공모가·신고서 공모가는 확정 전 값이며, 발행조건확정 정정신고서가 나오면 확정 공모가로 바뀝니다. 청약 전 투자설명서와 주관사 공지를 꼭 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.



