10월 22일 잠정실적 발표 (8건)
2026.10.22에 공시된 영업(잠정)실적과 매출액·손익구조 변동 공시입니다. 영업이익이 전년 같은 기간보다 늘어난 곳은 4곳, 흑자전환은 0곳입니다.
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| SGC E&C 26년 3분기 · 연결 | 2,656억 원 -18.5% | 110억 원 -5.4% | - - | 원문 |
| 멀티캠퍼스 26년 3분기 · 연결 | 908억 원 +7.0% | 91억 원 +14.1% | 82억 원 +20.5% | 원문 |
| 현대차증권 26년 3분기 · 연결 | 7,203억 원 +195.2% | 127억 원 -10.0% | 154억 원 +25.7% | 원문 |
| SGC에너지 26년 3분기 · 연결 | 5,756억 원 -3.9% | 399억 원 +56.8% | 82억 원 흑자전환 | 원문 |
| LG디스플레이 26년 3분기 · 연결 | 6.28조 원 -10.0% | 2,506억 원 -42.0% | 7,556억 원 +60496.0% | 원문 |
| 보령 26년 3분기 · 연결 | 3,144억 원 +12.3% | 255억 원 -13.4% | -132억 원 적자전환 | 원문 |
| IPARK현대산업개발 26년 3분기 · 연결 | 1.08조 원 +2.8% | 1,658억 원 +127.1% | 1,113억 원 +179.2% | 원문 |
| 삼성E&A 26년 3분기 · 연결 | 2.91조 원 +45.8% | 5,006억 원 +183.6% | 2,167억 원 +37.7% | 원문 |



