10월 19일 잠정실적 발표 (5건)
2026.10.19에 공시된 영업(잠정)실적과 매출액·손익구조 변동 공시입니다. 영업이익이 전년 같은 기간보다 늘어난 곳은 1곳, 흑자전환은 2곳입니다.
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 파두 26년 3분기 · 연결 | 1,436억 원 +459.8% | 363억 원 흑자전환 | - - | 원문 |
| 캠시스 26년 3분기 · 연결 | 1,537억 원 +38.0% | 74억 원 흑자전환 | - - | 원문 |
| 티앤알바이오팹 26년 3분기 · 연결 | 89억 원 +28.1% | - - | - - | 원문 |
| 현대로템 26년 3분기 · 연결 | 1.62조 원 +0.1% | 2,471억 원 -11.0% | 1,780억 원 -10.3% | 원문 |
| 가온전선 26년 3분기 · 연결 | 9,865억 원 +51.9% | 520억 원 +99.1% | 300억 원 +60.6% | 원문 |



