10월 14일 잠정실적 발표 (5건)
2026.10.14에 공시된 영업(잠정)실적과 매출액·손익구조 변동 공시입니다. 영업이익이 전년 같은 기간보다 늘어난 곳은 2곳, 흑자전환은 0곳입니다.
| 회사 · 기간 | 매출액 (전년 대비) | 영업이익 (전년 대비) | 순이익 (전년 대비) | |
|---|---|---|---|---|
| 서울바이오시스 26년 3분기 · 연결 | 2,285억 원 +21.9% | - - | - - | 원문 |
| 서울반도체 26년 3분기 · 연결 | 3,022억 원 +17.6% | - - | - - | 원문 |
| 세나테크놀로지 26년 3분기 · 연결 | 522억 원 +14.1% | 49억 원 -10.7% | 12억 원 -76.7% | 원문 |
| 테크윙 26년 3분기 · 연결 | 878억 원 +110.2% | 180억 원 +153.0% | - - | 원문 |
| 에스원 26년 3분기 · 연결 | 7,167억 원 +2.6% | 654억 원 +5.3% | 495억 원 +2.5% | 원문 |



