린드먼아시아 주가
린드먼아시아(277070)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 3,345원 +1.83% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 458억 원 |
| 상장주식수 | 13,692,000주 |
| 52주 최고 · 최저 | 5,330원 · 2,820원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -37.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
린드먼아시아(277070)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 3,345원 +1.83% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 458억 원 |
| 상장주식수 | 13,692,000주 |
| 52주 최고 · 최저 | 5,330원 · 2,820원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -37.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›