케이피티유 주가
케이피티유(054410)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
주가
| 최근 종가 | 2,165원 -3.78% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 124억 원 |
| 상장주식수 | 5,726,444주 |
| 52주 최고 · 최저 | 4,250원 · 2,025원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -49.1% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
케이피티유(054410)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다.
| 최근 종가 | 2,165원 -3.78% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 124억 원 |
| 상장주식수 | 5,726,444주 |
| 52주 최고 · 최저 | 4,250원 · 2,025원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -49.1% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›