(주)피씨디렉트 주가·주요 공시
(주)피씨디렉트(051380)의 최근 주가와 DART 공시를 핵심 숫자와 함께 모았습니다. 최근 주요사항보고서: 자사주 취득 1건.
| 시장 · 종목코드 | 코스닥 051380 |
|---|---|
| 대표이사 | 이성수 |
| 설립일 | 1998.08.21 |
| 결산월 | 12월 |
| 홈페이지 | www.pcdirect.co.kr |
주가
| 최근 종가 | 1,408원 -0.85% (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 216억 원 |
| 상장주식수 | 15,340,072주 |
| 52주 최고 · 최저 | 2,665원 · 1,399원 (고가·저가 기준) |
| 52주 최고가 대비 | -47.2% |
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신. 오늘의 시세 순위 ›
광고
주요사항보고서
- 자사주 취득 2026.10.26 · 364,698주 · 5억 원 · 코스닥시장을 통한 장내 직접 취득
광고



